Getrag 245/2/4 внутр.элем.механизма ПП BMW E28 520i M20 седан (ece)

Серия: E28
Модель: 520i
Регион: Европа
Двигатель: M20
E28
Кузов: седан
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 23. МКПП

Узел 23.0713. Getrag 245/2/4 внутр.элем.механизма ПП

Getrag 245/2/4 внутр.элем.механизма ПП для BMW E28 520i M20 (схема запчастей)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0123 31 1 209 4751 шт.МП
0123 31 1 209 4751 шт.М
0223 31 1 208 5161 шт.МП
0223 31 1 208 5161 шт.М
0323 31 1 208 5151 шт.МП
0323 31 1 208 5151 шт.М
0423 31 1 208 5141 шт.МП
0423 31 1 208 5141 шт.М
0523 31 1 208 5131 шт.МП
0523 31 1 208 5131 шт.М
0623 31 1 208 5081 шт.МП
0623 31 1 208 5081 шт.М
0723 31 1 208 5111 шт.МП
0723 31 1 208 5111 шт.М
0823 31 1 205 2271 шт.МП
0823 31 1 205 2271 шт.М
096X2807 11 9 941 3813 шт.МП
096X2807 11 9 941 3813 шт.М
106X2423 22 1 203 7452 шт.МП
106X2423 22 1 203 7452 шт.М
1123 31 1 209 4651 шт.МП
1123 31 1 209 4651 шт.М
11
только в комбинации с
23 31 1 224 0621 шт.МП
11
только в комбинации с
23 31 1 224 0621 шт.М
--23 31 1 224 0611 шт.МП
--23 31 1 224 0611 шт.М
--23 31 1 224 0631 шт.МП
--23 31 1 224 0631 шт.М
1223 11 7 510 9465 шт.МП
1223 11 7 510 9465 шт.М
1323 11 1 206 9491 шт.МП
1323 11 1 206 9491 шт.М
1421X15X2223 11 1 282 5691 шт.МП
1421X15X2223 11 1 282 5691 шт.М
1421X15X2223 11 1 206 9481 шт.МП
1421X15X2223 11 1 206 9481 шт.М
1421X15X2223 11 1 228 4041 шт.МП
1421X15X2223 11 1 228 4041 шт.М
1523 31 1 202 7621 шт.МП
1523 31 1 202 7621 шт.М
1523 31 7 545 7711 шт.МП
1523 31 7 545 7711 шт.М
16D=1,1MM23 31 1 207 4031 шт.МП
16D=1,1MM23 31 1 207 4031 шт.М
1723 31 1 205 1131 шт.МП
1723 31 1 205 1131 шт.М
1823 31 1 209 4661 шт.МП
1823 31 1 209 4661 шт.М
18
только в комбинации с
23 31 1 224 0631 шт.МП
18
только в комбинации с
23 31 1 224 0631 шт.М
--23 31 1 224 0611 шт.МП
--23 31 1 224 0611 шт.М
--23 31 1 224 0621 шт.МП
--23 31 1 224 0621 шт.М
19M8X2507 11 9 911 2211 шт.МП
19M8X2507 11 9 911 2211 шт.М
20B807 11 9 932 0951 шт.по 12.1987МП
20B807 11 9 932 0951 шт.по 12.1987М
2007 11 9 904 1151 шт.МП
2007 11 9 904 1151 шт.М
2123 22 1 209 4691 шт.МП
2123 22 1 209 4691 шт.М