Расходомер воздуха BMW E23 735i M30 седан (ece)

Серия: E23
Модель: 735i
Регион: Европа
Двигатель: M30
E23
Кузов: седан
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 13. Подготовка и регулир. рабочей смеси

Узел 13.0263. Расходомер воздуха

Расходомер воздуха для BMW E23 735i M30 (схема запчастей)
Для автомобилей с Экспортное исполнение для Австралии (опция L810A есть) и Исполнение для Саудовской Аравии

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0613 54 1 707 0801 шт.с 09.1984

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
07L77-8407 12 9 952 1312 шт.с 09.1984
07L77-8407 12 9 952 1312 шт.с 09.1984
0813 41 1 710 7931 шт.с 09.1984
0813 41 1 710 7931 шт.с 09.1984
09L16-3064 21 8 367 1792 шт.с 09.1984
09L16-3064 21 8 367 1792 шт.с 09.1984
1013 54 1 272 4731 шт.с 09.1984
1013 54 1 272 4731 шт.с 09.1984
11D=20MM11 15 1 276 4851 шт.с 09.1984
11D=20MM11 15 1 276 4851 шт.с 09.1984
1213 71 1 261 3701 шт.с 09.1984
1213 71 1 261 3701 шт.с 09.1984
13L83-9007 12 9 952 1331 шт.с 09.1984
13L83-9007 12 9 952 1331 шт.с 09.1984
14L71-7807 12 9 952 1291 шт.с 09.1984
14L71-7807 12 9 952 1291 шт.с 09.1984
155 POL.12 52 1 706 0691 шт.с 09.1984 по 05.1986
155 POL.12 52 1 706 0691 шт.с 09.1984 по 05.1986
1512 52 1 706 0971 шт.с 09.1984
1512 52 1 706 0971 шт.с 09.1984
16L=27,0MM61 13 1 270 9731 шт.с 09.1984
16L=27,0MM61 13 1 270 9731 шт.с 09.1984
173 POL.12 52 1 706 0681 шт.с 09.1984 по 05.1986
173 POL.12 52 1 706 0681 шт.с 09.1984 по 05.1986
1712 52 1 706 0961 шт.с 09.1984
1712 52 1 706 0961 шт.с 09.1984
18L=17,5MM61 13 1 358 6031 шт.с 09.1984
18L=17,5MM61 13 1 358 6031 шт.с 09.1984
Для автомобилей с Экспортное исполнение для Австралии (опция L810A есть) и Исполнение для Саудовской Аравии

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
1911 63 1 706 2731 шт.с 09.1984
2045CEL11 74 1 264 1321 шт.с 09.1984
2160S11 63 1 711 5191 шт.с 09.1984
223,3X1,7551 73 1 257 971Xс 09.1984
223,3X1,811 74 7 797 175Xс 09.1984
223,5X1,811 72 7 545 323Xс 09.1984
238X13MM13 31 1 722 262Xс 09.1984 по 06.1996
238X13MM16 12 1 180 409Xс 09.1984