Фурнитура сиденья с откидной спинкой BMW E28 518i M10 седан (ece)

Серия: E28
Модель: 518i
Регион: Европа
Двигатель: M10
E28
Кузов: седан
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 52. Сиденья

Узел 52.1486. Фурнитура сиденья с откидной спинкой

Фурнитура сиденья с откидной спинкой для BMW E28 518i M10 (схема запчастей)
исполнение 505/526/546

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0152 10 1 922 1471 шт.с 09.1985А
0152 10 1 922 1471 шт.с 09.1985МЛ
0152 10 1 922 1471 шт.с 09.1985П
0152 10 1 922 1481 шт.с 09.1985А
0152 10 1 922 1481 шт.с 09.1985МЛ
0152 10 1 922 1481 шт.с 09.1985П
0152 10 1 922 1491 шт.с 09.1985А
0152 10 1 922 1491 шт.с 09.1985МЛ
0152 10 1 922 1491 шт.с 09.1985П
0152 10 1 922 1501 шт.с 09.1985А
0152 10 1 922 1501 шт.с 09.1985МЛ
0152 10 1 922 1501 шт.с 09.1985П
02GESCHL. AUGE52 10 1 916 5962 шт.с 09.1985А
02GESCHL. AUGE52 10 1 916 5962 шт.с 09.1985МЛ
02GESCHL. AUGE52 10 1 916 5962 шт.с 09.1985П
02OFFENES AUGE52 10 1 965 6322 шт.с 09.1985А
02OFFENES AUGE52 10 1 965 6322 шт.с 09.1985МЛ
02OFFENES AUGE52 10 1 965 6322 шт.с 09.1985П
03GESCHL. AUGE52 10 1 916 6012 шт.с 09.1985А
03GESCHL. AUGE52 10 1 916 6012 шт.с 09.1985МЛ
03GESCHL. AUGE52 10 1 916 6012 шт.с 09.1985П
03OFFENES AUGE52 10 1 965 6452 шт.с 09.1985А
03OFFENES AUGE52 10 1 965 6452 шт.с 09.1985МЛ
03OFFENES AUGE52 10 1 965 6452 шт.с 09.1985П
0452 10 1 906 4172 шт.с 09.1985А
0452 10 1 906 4172 шт.с 09.1985МЛ
0452 10 1 906 4172 шт.с 09.1985П
05M6X12-Z107 11 9 907 5964 шт.с 09.1985А
05M6X12-Z107 11 9 907 5964 шт.с 09.1985МЛ
05M6X12-Z107 11 9 907 5964 шт.с 09.1985П
0672 11 1 875 9072 шт.с 09.1985А
0672 11 1 875 9072 шт.с 09.1985МЛ
0672 11 1 875 9072 шт.с 09.1985П
0852 10 1 919 4784 шт.с 09.1985А
0852 10 1 919 4784 шт.с 09.1985МЛ
0852 10 1 919 4784 шт.с 09.1985П
1052 10 1 942 5262 шт.с 09.1985А
1052 10 1 942 5262 шт.с 09.1985МЛ
1052 10 1 942 5262 шт.с 09.1985П
1152 10 1 941 5602 шт.с 09.1985А
1152 10 1 941 5602 шт.с 09.1985МЛ
1152 10 1 941 5602 шт.с 09.1985П
1272 11 1 838 4812 шт.с 09.1985А
1272 11 1 838 4812 шт.с 09.1985МЛ
1272 11 1 838 4812 шт.с 09.1985П
1272 11 1 802 7992 шт.с 09.1985 по 12.1987А
1272 11 1 802 7992 шт.с 09.1985 по 12.1987МЛ
1272 11 1 802 7992 шт.с 09.1985 по 12.1987П
1207 14 9 132 5752 шт.с 09.1985А
1207 14 9 132 5752 шт.с 09.1985МЛ
1207 14 9 132 5752 шт.с 09.1985П
13ANTHRAZIT72 11 1 808 4642 шт.с 09.1985А
13ANTHRAZIT72 11 1 808 4642 шт.с 09.1985МЛ
13ANTHRAZIT72 11 1 808 4642 шт.с 09.1985П
1452 10 1 922 2692 шт.с 09.1985А
1452 10 1 922 2692 шт.с 09.1985МЛ
1452 10 1 922 2692 шт.с 09.1985П
15
подходит только при
52 10 1 923 4411 шт.с 09.1985 по 03.1986А
15
подходит только при
52 10 1 923 4411 шт.с 09.1985 по 03.1986МЛ
15
подходит только при
52 10 1 923 4411 шт.с 09.1985 по 03.1986П
15
подходит только при
52 10 1 923 4421 шт.с 09.1985 по 03.1986А
15
подходит только при
52 10 1 923 4421 шт.с 09.1985 по 03.1986МЛ
15
подходит только при
52 10 1 923 4421 шт.с 09.1985 по 03.1986П
--52 10 1 916 147Xс 09.1985 по 03.1986А
--52 10 1 916 147Xс 09.1985 по 03.1986МЛ
--52 10 1 916 147Xс 09.1985 по 03.1986П
--M5X2052 10 1 954 098Xс 09.1985 по 03.1986А
--M5X2052 10 1 954 098Xс 09.1985 по 03.1986МЛ
--M5X2052 10 1 954 098Xс 09.1985 по 03.1986П
--ST3,5X9,507 11 9 902 524Xс 09.1985 по 03.1986А
--ST3,5X9,507 11 9 902 524Xс 09.1985 по 03.1986МЛ
--ST3,5X9,507 11 9 902 524Xс 09.1985 по 03.1986П
15
подходит только при
52 10 1 953 6891 шт.с 03.1986А
15
подходит только при
52 10 1 953 6891 шт.с 03.1986МЛ
15
подходит только при
52 10 1 953 6891 шт.с 03.1986П
15
подходит только при
52 10 1 953 6901 шт.с 03.1986А
15
подходит только при
52 10 1 953 6901 шт.с 03.1986МЛ
15
подходит только при
52 10 1 953 6901 шт.с 03.1986П
--52 10 1 916 147Xс 03.1986А
--52 10 1 916 147Xс 03.1986МЛ
--52 10 1 916 147Xс 03.1986П
--M5X2052 10 1 954 098Xс 03.1986А
--M5X2052 10 1 954 098Xс 03.1986МЛ
--M5X2052 10 1 954 098Xс 03.1986П
--ST3,5X9,507 11 9 902 524Xс 03.1986А
--ST3,5X9,507 11 9 902 524Xс 03.1986МЛ
--ST3,5X9,507 11 9 902 524Xс 03.1986П
1652 10 1 873 5442 шт.с 09.1985А
1652 10 1 873 5442 шт.с 09.1985МЛ
1652 10 1 873 5442 шт.с 09.1985П
2016,5 / 2252 10 1 919 9754 шт.с 09.1985А
2016,5 / 2252 10 1 919 9754 шт.с 09.1985МЛ
2016,5 / 2252 10 1 919 9754 шт.с 09.1985П