подголовники задние BMW E32 730i M30 седан (ece)

Серия: E32
Модель: 730i M30
Регион: Европа
Двигатель: M30
E32
Кузов: седан
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 52. Сиденья

Узел 52.0411. подголовники задние

подголовники задние для BMW E32 730i M30 (схема запчастей)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
010216 ANTHRAZIT52 20 1 963 0102 шт.по 09.1990
010217 SILBER52 20 1 963 0112 шт.по 09.1990
010218 INDIGO52 20 1 963 0122 шт.по 09.1990
010220 ANTILOPE52 20 1 963 0132 шт.по 09.1990
010219 HAVANNA52 20 1 963 0142 шт.по 09.1990
010290 NATUR52 20 1 975 9892 шт.по 09.1990
010427ANTHRAZIT9152 20 8 141 9612 шт.с 09.1990 по 12.1990
010428 SILBERGRAU52 20 8 141 9622 шт.с 09.1990 по 12.1990
010429 ULTRAMARIN52 20 8 141 9632 шт.с 09.1990 по 12.1990
010430 PERGAMENT52 20 8 141 9642 шт.с 09.1990 по 12.1990
010431 BRASIL52 20 8 141 9652 шт.с 09.1990 по 12.1990
010422 ANTHRAZIT52 20 8 147 1812 шт.с 09.1990 по 12.1990АП
010423 SILBERGRAU52 20 8 147 1822 шт.с 09.1990 по 12.1990АП
010424 ULTRAMARIN52 20 8 147 1832 шт.с 09.1990 по 12.1990АП
010425 PERGAMENT52 20 8 147 1842 шт.с 09.1990 по 12.1990АП
010426 BRASIL52 20 8 147 1852 шт.с 09.1990 по 12.1990АП
обивочная кожа Buffalo

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
010240 SIAMGRAU52 20 1 963 0312 шт.по 09.1990
010241 HAVANNA52 20 1 963 0332 шт.по 09.1990
010308 SIAMGR. 8852 20 8 111 7392 шт.по 09.1990
010309 HAVANNA 8852 20 8 111 7402 шт.по 09.1990
01ANTHRAZIT52 20 8 147 1972 шт.с 09.1990 по 12.1990АП
01BRASIL52 20 8 147 1982 шт.с 09.1990 по 12.1990АП
обивочная кожа Walknappa

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
010227/0233 SILB.52 20 1 963 0232 шт.по 09.1990
010228/0234 INDIG52 20 1 963 0242 шт.по 09.1990
010230/0236 ANTIL52 20 1 963 0252 шт.по 09.1990
010229/0235 HAVAN52 20 1 963 0262 шт.по 09.1990
010231/0237 NATUR52 20 1 963 0272 шт.по 09.1990
010238 SADDLE-TAN52 20 1 963 0282 шт.по 09.1990
010239 CARDIN.ROT52 20 1 963 0292 шт.по 09.1990
010226/0232 SCHW.52 20 1 963 0222 шт.по 12.1990
010323 KARMES.ROT52 20 8 113 5682 шт.по 12.1990
010436 SILBER-HEL52 20 8 147 1922 шт.с 09.1990 по 12.1990
010433/0439ULTRAM52 20 8 147 1932 шт.с 09.1990 по 12.1990
010434/0440PERGAM52 20 8 147 1942 шт.с 09.1990 по 12.1990
010437PERGAM-HELL52 20 8 147 1952 шт.с 09.1990 по 12.1990
010435/0441BRASIL52 20 8 147 1962 шт.с 09.1990 по 12.1990

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
02SILBER52 20 1 951 5431 шт.по 09.1990
02SILBER52 20 1 951 5441 шт.по 09.1990
02INDIGO52 20 1 951 5451 шт.по 09.1990
02INDIGO52 20 1 951 5461 шт.по 09.1990
02ANTILOPE52 20 1 951 5471 шт.по 09.1990
02ANTILOPE52 20 1 951 5481 шт.по 09.1990
02HAVANNA52 20 1 951 5491 шт.по 09.1990
02HAVANNA52 20 1 951 5501 шт.по 09.1990
02NATUR52 20 1 951 5511 шт.по 09.1990
02NATUR52 20 1 951 5521 шт.по 09.1990
02SADDLE-TAN52 20 1 951 5531 шт.по 09.1990
02SADDLE-TAN52 20 1 951 5541 шт.по 09.1990
02CARDINALROT52 20 1 951 5551 шт.по 09.1990
02CARDINALROT52 20 1 951 5561 шт.по 09.1990
02SCHWARZ52 20 1 951 5411 шт.по 12.1990
02SCHWARZ52 20 1 951 5421 шт.по 12.1990
02KARMESINROT52 20 8 113 5691 шт.по 12.1990
02KARMESINROT52 20 8 113 5701 шт.по 12.1990
02SILBERGRAU52 20 8 141 9731 шт.с 09.1990 по 12.1990
02SILBERGRAU52 20 8 141 9741 шт.с 09.1990 по 12.1990
02SILBERGRAU-HELL52 20 8 141 9751 шт.с 09.1990 по 12.1990
02SILBERGRAU-HELL52 20 8 141 9761 шт.с 09.1990 по 12.1990
02ULTRAMARIN52 20 8 141 9771 шт.с 09.1990 по 12.1990
02ULTRAMARIN52 20 8 141 9781 шт.с 09.1990 по 12.1990
02PERGAMENT52 20 8 141 9791 шт.с 09.1990 по 12.1990
02PERGAMENT52 20 8 141 9801 шт.с 09.1990 по 12.1990
02PERGAMENT-HELL52 20 8 141 9811 шт.с 09.1990 по 12.1990
02PERGAMENT-HELL52 20 8 141 9821 шт.с 09.1990 по 12.1990
02BRASIL52 20 8 141 9831 шт.с 09.1990 по 12.1990
02BRASIL52 20 8 141 9841 шт.с 09.1990 по 12.1990
03
только в комбинации с
деталями с привязкой по цвету
левая накладка
правая накладка
52 20 9 061 1282 шт.по 09.1988
0452 20 1 938 4172 шт.по 12.1990
0552 10 1 937 3064 шт.по 12.1990
0552 20 8 132 0204 шт.по 12.1990
0652 10 1 928 8094 шт.по 12.1990
0752 20 1 951 8282 шт.по 12.1990
0852 20 1 938 4194 шт.по 12.1990
09M6X10-Z207 11 9 913 429Xпо 12.1990
09M6X10-Z3-207 11 9 915 0114 шт.по 12.1990
1052 20 1 964 8854 шт.по 12.1990