Защитная окантовка/накладки порогов BMW E32 735i M30 седан (ece)

Серия: E32
Модель: 735i
Регион: Европа
Двигатель: M30
E32
Кузов: седан
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51.7979. Защитная окантовка/накладки порогов

Защитная окантовка/накладки порогов для BMW E32 735i M30 (схема запчастей)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01NATUR51 72 1 974 0812 шт.по 09.1990
01SCHIEFER51 72 1 974 0782 шт.
01INDIGO51 72 1 974 0792 шт.с 03.1989 по 09.1990
01HAVANNA51 72 1 974 0802 шт.с 03.1989 по 09.1990
01ULTRAMARIN51 72 8 139 9392 шт.с 09.1990
01PERGAMENT51 72 8 139 9402 шт.с 09.1990
01BRASIL51 72 8 139 9412 шт.с 09.1990
02HAVANNA51 72 1 946 3992 шт.по 09.1990
02NATUR51 72 1 946 4002 шт.по 09.1990
02SCHIEFER51 72 1 946 3972 шт.
02PERGAMENT51 72 8 137 7752 шт.с 09.1990
03ANTILOPE51 47 1 951 1742 шт.по 09.1987
03ANTILOPE51 47 1 951 1742 шт.по 09.1987А
03ANTILOPE51 47 1 951 1742 шт.по 09.1987Л
03CARDINALROT51 47 1 951 1762 шт.по 09.1988
03SCHIEFER51 47 1 951 1722 шт.по 09.1990
03INDIGO51 47 1 951 1732 шт.по 09.1990
03HAVANNA51 47 1 951 1752 шт.по 09.1990
03NATUR51 47 1 975 9522 шт.по 09.1990
03KARMESINROT51 47 8 113 8132 шт.с 09.1988
03KARMESINROT51 47 8 113 8132 шт.с 09.1988Л
03ANTHRAZIT51 47 8 136 4062 шт.с 09.1990
03SILBERGRAU51 47 8 136 4082 шт.с 09.1990
03ULTRAMARIN51 47 8 136 4102 шт.с 09.1990
03PERGAMENT51 47 8 136 4122 шт.с 09.1990
04ANTILOPE51 47 1 951 3971 шт.по 09.1987
04ANTILOPE51 47 1 951 3971 шт.по 09.1987А
04ANTILOPE51 47 1 951 3971 шт.по 09.1987Л
04CARDINALROT51 47 1 951 4011 шт.по 09.1988
04CARDINALROT51 47 1 951 4021 шт.по 09.1988
04SCHIEFER51 47 1 951 3931 шт.по 09.1990
04SCHIEFER51 47 1 951 3941 шт.по 09.1990
04INDIGO51 47 1 951 3951 шт.по 09.1990
04INDIGO51 47 1 951 3961 шт.по 09.1990
04ANTILOPE51 47 1 951 3981 шт.по 09.1990
04HAVANNA51 47 1 951 3991 шт.по 09.1990
04HAVANNA51 47 1 951 4001 шт.по 09.1990
04NATUR51 47 1 975 9531 шт.по 09.1990
04NATUR51 47 1 975 9541 шт.по 09.1990
04KARMESINROT51 47 8 113 8171 шт.с 09.1988
04KARMESINROT51 47 8 113 8171 шт.с 09.1988Л
04KARMESINROT51 47 8 113 8181 шт.с 09.1988
04KARMESINROT51 47 8 113 8181 шт.с 09.1988Л
04ANTHRAZIT51 47 8 139 1931 шт.с 09.1990
04ANTHRAZIT51 47 8 139 1941 шт.с 09.1990
04SILBERGRAU51 47 8 139 1951 шт.с 09.1990
04SILBERGRAU51 47 8 139 1961 шт.с 09.1990
04ULTRAMARIN51 47 8 139 1971 шт.с 09.1990
04ULTRAMARIN51 47 8 139 1981 шт.с 09.1990
04PERGAMENT51 47 8 139 1991 шт.с 09.1990
04PERGAMENT51 47 8 139 2001 шт.с 09.1990
0551 47 8 234 047X
0651 47 1 928 4372 шт.по 04.1992
0751 47 1 928 4831 шт.по 04.1992
0751 47 1 928 4841 шт.по 04.1992
07
только в комбинации с
51 47 1 928 4831 шт.с 04.1992
--51 47 1 928 4372 шт.с 04.1992
--51 47 1 928 4841 шт.с 04.1992
07
только в комбинации с
51 47 1 928 4841 шт.с 04.1992
--51 47 1 928 4372 шт.с 04.1992
--51 47 1 928 4831 шт.с 04.1992
08L=13,2MM51 47 1 840 960X