Сиденье Пд накладки сиденья BMW E32 735i M30 седан (ece)
Серия: E32
Модель: 735i
Регион: Европа
Двигатель: M30
Кузов: седан
Руль:
КПП:
Дата изготовления:
Группа 52. Сиденья
Узел 52.2097. Сиденье Пд накладки сиденья
исполнение 750 исполнение 751 исполнение 752
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | SILBER | 52 10 1 950 187 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | SILBER | 52 10 1 950 188 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | INDIGO | 52 10 1 950 189 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | INDIGO | 52 10 1 950 190 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | ANTILOPE | 52 10 1 950 191 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | ANTILOPE | 52 10 1 950 192 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | HAVANNA | 52 10 1 950 193 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | HAVANNA | 52 10 1 950 194 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | NATUR | 52 10 1 950 195 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | NATUR | 52 10 1 950 196 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | SADDLE-TAN | 52 10 1 950 197 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | SADDLE-TAN | 52 10 1 950 198 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | CARDINALROT | 52 10 1 950 199 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | CARDINALROT | 52 10 1 950 200 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
01 | SCHWARZ | 52 10 1 950 185 | 2 шт. | ||||
01 | SCHWARZ | 52 10 1 950 186 | 2 шт. | ||||
01 | KARMSINROT | 52 10 8 113 543 | 2 шт. | ||||
01 | KARMESINROT | 52 10 8 113 544 | 2 шт. | ||||
01 | BRASIL | 52 10 8 140 371 | 2 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
01 | BRASIL | 52 10 8 140 372 | 2 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
01 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 361 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
01 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 362 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
01 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 363 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
01 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 364 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
01 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 365 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
01 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 366 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
01 | PERGAMENT | 52 10 8 140 367 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
01 | PERGAMENT | 52 10 8 140 368 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
01 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 369 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
01 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 370 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
02 | SILBER | 52 10 1 957 567 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | SILBER | 52 10 1 957 568 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | INDIGO | 52 10 1 957 569 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | INDIGO | 52 10 1 957 570 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | ANTILOPE | 52 10 1 957 571 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | ANTILOPE | 52 10 1 957 572 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | HAVANNA | 52 10 1 957 573 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | HAVANNA | 52 10 1 957 574 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | NATUR | 52 10 1 957 575 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | NATUR | 52 10 1 957 576 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | SADDLE-TAN | 52 10 1 957 577 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | SADDLE-TAN | 52 10 1 957 578 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | CARDINALROT | 52 10 1 957 579 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | CARDINALROT | 52 10 1 957 580 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
02 | SCHWARZ | 52 10 1 957 565 | 1 шт. | ||||
02 | SCHWARZ | 52 10 1 957 566 | 1 шт. | ||||
02 | KARMESINROT | 52 10 8 113 545 | 1 шт. | ||||
02 | KARMESINROT | 52 10 8 113 546 | 1 шт. | ||||
02 | BRASIL | 52 10 8 140 383 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
02 | BRASIL | 52 10 8 140 384 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
02 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 373 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
02 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 374 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
02 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 375 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
02 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 376 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
02 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 377 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
02 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 378 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
02 | PERGAMENT | 52 10 8 140 379 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
02 | PERGAMENT | 52 10 8 140 380 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
02 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 381 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
02 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 382 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
03 | SILBER | 52 10 1 950 211 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
03 | INDIGO | 52 10 1 950 213 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
03 | ANTILOPE | 52 10 1 950 215 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
03 | HAVANNA | 52 10 1 950 217 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
03 | NATUR | 52 10 1 950 219 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
03 | SADDLE-TAN | 52 10 1 950 221 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
03 | CARDINALROT | 52 10 1 950 223 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
03 | SILBER | 52 10 1 957 533 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
03 | INDIGO | 52 10 1 957 535 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
03 | ANTILOPE | 52 10 1 957 537 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
03 | HAVANNA | 52 10 1 957 539 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
03 | NATUR | 52 10 1 957 541 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
03 | SADDLE-TAN | 52 10 1 957 543 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
03 | CARDINALROT | 52 10 1 957 545 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
03 | SCHWARZ | 52 10 1 950 209 | 1 шт. | Л | |||
03 | SCHWARZ | 52 10 1 957 531 | 1 шт. | П | |||
03 | KARMESINROT | 52 10 8 113 547 | 1 шт. | Л | |||
03 | KARMESINROT | 52 10 8 113 557 | 1 шт. | П | |||
03 | BRASIL | 52 10 8 140 323 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | Л | ||
03 | BRASIL | 52 10 8 140 335 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | П | ||
03 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 313 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
03 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 315 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
03 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 317 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
03 | PERGAMENT | 52 10 8 140 319 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
03 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 321 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
03 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 325 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
03 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 327 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
03 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 329 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
03 | PERGAMENT | 52 10 8 140 331 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
03 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 333 | 1 шт. | с 09.1990 | П |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
03 | SILBER | 52 10 1 950 403 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
03 | INDIGO | 52 10 1 950 405 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
03 | ANTILOPE | 52 10 1 950 407 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
03 | HAVANNA | 52 10 1 950 409 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
03 | NATUR | 52 10 1 950 411 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
03 | SADDLE-TAN | 52 10 1 950 413 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
03 | CARDINALROT | 52 10 1 950 415 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
03 | SCHWARZ | 52 10 1 950 401 | 1 шт. | ||||
03 | KARMESINROT | 52 10 8 113 583 | 1 шт. | ||||
03 | BRASIL | 52 10 8 140 311 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
03 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 301 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
03 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 303 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
03 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 305 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
03 | PERGAMENT | 52 10 8 140 307 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
03 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 309 | 1 шт. | с 09.1990 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
04 | SILBER | 52 10 1 950 212 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
04 | INDIGO | 52 10 1 950 214 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
04 | ANTILOPE | 52 10 1 950 216 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
04 | HAVANNA | 52 10 1 950 218 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
04 | NATUR | 52 10 1 950 220 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
04 | SADDLE-TAN | 52 10 1 950 222 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
04 | CARDINALROT | 52 10 1 950 224 | 1 шт. | по 09.1990 | П | ||
04 | SILBER | 52 10 1 957 534 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
04 | INDIGO | 52 10 1 957 536 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
04 | ANTILOPE | 52 10 1 957 538 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
04 | HAVANNA | 52 10 1 957 540 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
04 | NATUR | 52 10 1 957 542 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
04 | SADDLE-TAN | 52 10 1 957 544 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
04 | CARDINALROT | 52 10 1 957 546 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
04 | SCHWARZ | 52 10 1 950 210 | 1 шт. | П | |||
04 | SCHWARZ | 52 10 1 957 532 | 1 шт. | Л | |||
04 | KARMESINROT | 52 10 8 113 548 | 1 шт. | П | |||
04 | KARMESINROT | 52 10 8 113 558 | 1 шт. | Л | |||
04 | BRASIL | 52 10 8 140 324 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | П | ||
04 | BRASIL | 52 10 8 140 336 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | Л | ||
04 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 314 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
04 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 316 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
04 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 318 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
04 | PERGAMENT | 52 10 8 140 320 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
04 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 322 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
04 | SILBERGAU | 52 10 8 140 326 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
04 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 328 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
04 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 330 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
04 | PERGAMENT | 52 10 8 140 332 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
04 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 334 | 1 шт. | с 09.1990 | Л |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
04 | SILBER | 52 10 1 950 404 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
04 | INDIGO | 52 10 1 950 406 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
04 | ANTILOPE | 52 10 1 950 408 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
04 | HAVANNA | 52 10 1 950 410 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
04 | NATUR | 52 10 1 950 412 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
04 | SADDLE-TAN | 52 10 1 950 414 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
04 | CARDINALROT | 52 10 1 950 416 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
04 | SCHWARZ | 52 10 1 950 402 | 1 шт. | ||||
04 | KARMESINROT | 52 10 8 113 584 | 1 шт. | ||||
04 | BRASIL | 52 10 8 140 312 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
04 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 302 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
04 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 304 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
04 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 306 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
04 | PERGAMENT | 52 10 8 140 308 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
04 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 310 | 1 шт. | с 09.1990 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
05 | SILBER | 52 10 1 950 228 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
05 | INDIGO | 52 10 1 950 230 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
05 | ANTILOPE | 52 10 1 950 232 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
05 | HAVANNA | 52 10 1 950 234 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
05 | NATUR | 52 10 1 950 236 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
05 | SADDLE-TAN | 52 10 1 950 238 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
05 | CARDINALROT | 52 10 1 950 240 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
05 | SCHWARZ | 52 10 1 950 226 | 1 шт. | по 09.1992 | |||
05 | KARMESINROT | 52 10 8 113 550 | 1 шт. | по 09.1992 | |||
05 | BRASIL | 52 10 8 140 348 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
05 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 338 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | |||
05 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 340 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | |||
05 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 342 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | |||
05 | PERGAMENT | 52 10 8 140 344 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | |||
05 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 346 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | |||
06 | SILBER | 52 10 1 950 227 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
06 | INDIGO | 52 10 1 950 229 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
06 | ANTILOPE | 52 10 1 950 231 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
06 | HAVANNA | 52 10 1 950 233 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
06 | NATUR | 52 10 1 950 235 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
06 | SADDLE-TAN | 52 10 1 950 237 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
06 | CARDINALROT | 52 10 1 950 239 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
06 | SCHWARZ | 52 10 1 950 225 | 1 шт. | по 09.1992 | |||
06 | KARMESINROT | 52 10 8 113 549 | 1 шт. | по 09.1992 | |||
06 | BRASIL | 52 10 8 140 347 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
06 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 337 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | |||
06 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 339 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | |||
06 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 341 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | |||
06 | PERGAMENT | 52 10 8 140 343 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | |||
06 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 345 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | |||
08 | SILBER | 52 10 1 957 549 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | SILBER | 52 10 1 957 550 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | INDIGO | 52 10 1 957 551 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | INDIGO | 52 10 1 957 552 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | ANTILOPE | 52 10 1 957 553 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | ANTILOPE | 52 10 1 957 554 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | HAVANNA | 52 10 1 957 555 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | HAVANNA | 52 10 1 957 556 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | NATUR | 52 10 1 957 557 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | NATUR | 52 10 1 957 558 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | SADDLE-TAN | 52 10 1 957 559 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | SADDLE-TAN | 52 10 1 957 560 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | CARDINALROT | 52 10 1 957 561 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | CARDINALROT | 52 10 1 957 562 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
08 | SCHWARZ | 52 10 1 957 547 | 1 шт. | ||||
08 | SCHWARZ | 52 10 1 957 548 | 1 шт. | ||||
08 | KARMESINROT | 52 10 8 113 541 | 1 шт. | ||||
08 | KARMESINROT | 52 10 8 113 542 | 1 шт. | ||||
08 | BRASIL | 52 10 8 140 359 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
08 | BRASIL | 52 10 8 140 360 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
08 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 349 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
08 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 350 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
08 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 351 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
08 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 352 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
08 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 353 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
08 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 354 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
08 | PERGAMENT | 52 10 8 140 355 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
08 | PERGAMENT | 52 10 8 140 356 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
08 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 357 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
08 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 358 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
09 | SILBER/25X96 | 52 10 1 957 588 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | INDIGO/25X96 | 52 10 1 957 589 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | ANTILOPE/25X96 | 52 10 1 957 590 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | HAVANNA/25X96 | 52 10 1 957 591 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | NATUR/25X96 | 52 10 1 957 592 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | SAD-TAN/25X96 | 52 10 1 957 593 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | CARD.ROT/25X96 | 52 10 1 957 594 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | SCHWARZ/25X96 | 52 10 1 957 587 | 1 шт. | ||||
09 | KARM.ROT/25X96 | 52 10 8 113 590 | 1 шт. | ||||
09 | BRASIL/25X96 | 52 10 8 140 447 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
09 | SIL-GRAU/25X96 | 52 10 8 140 442 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
09 | SIL-GR.-H/25X96 | 52 10 8 140 443 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
09 | ULTRAM./25X96 | 52 10 8 140 444 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
09 | PERGAM./25X96 | 52 10 8 140 445 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
09 | PERG-H./25X96 | 52 10 8 140 446 | 1 шт. | с 09.1990 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
09 | SILBER/ 23X42 | 52 10 1 957 596 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | INDIGO/ 23X42 | 52 10 1 957 597 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | ANTILOPE/ 23X42 | 52 10 1 957 598 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | HAVANNA/ 23X42 | 52 10 1 957 599 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | NATUR/ 23X42 | 52 10 1 957 600 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | SADD.-TAN/23X42 | 52 10 1 957 601 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | CARD.-ROT/23X42 | 52 10 1 957 602 | 1 шт. | по 09.1990 | |||
09 | SCHWARZ/ 23X42 | 52 10 1 957 595 | 1 шт. | ||||
09 | KARMESIN./23X42 | 52 10 8 113 599 | 1 шт. | ||||
09 | BRASIL/23X42 | 52 10 8 140 453 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
09 | SILBERGR/23X42 | 52 10 8 140 448 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
09 | SIL-GR.H./23X42 | 52 10 8 140 449 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
09 | ULTRAMA.23X42 | 52 10 8 140 450 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
09 | PERGAM.23X42 | 52 10 8 140 451 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
09 | PERG-HELL/23X42 | 52 10 8 140 452 | 1 шт. | с 09.1990 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
10 | SILBER/24X86 | 52 10 1 974 047 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
10 | INDIGO/24X86 | 52 10 1 974 048 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
10 | ANTILOPE/24X86 | 52 10 1 974 049 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
10 | HAVANNA/24X86 | 52 10 1 974 050 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
10 | NATUR/24X86 | 52 10 1 974 051 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
10 | SAD-TAN/24X86 | 52 10 1 974 052 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
10 | CARD-ROT/24X86 | 52 10 1 974 053 | 2 шт. | по 09.1990 | |||
10 | SCHWARZ/24X86 | 52 10 1 974 046 | 2 шт. | ||||
10 | KARM.ROT/24X86 | 52 10 8 113 540 | 2 шт. | ||||
10 | BRASIL/24X86 | 52 10 8 140 459 | 2 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | |||
10 | SILBERGR./24X86 | 52 10 8 140 454 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
10 | SIL-GR.H./24X86 | 52 10 8 140 455 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
10 | ULTRAMA./24X86 | 52 10 8 140 456 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
10 | PERGAM./24X86 | 52 10 8 140 457 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
10 | PERG-H./24X86 | 52 10 8 140 458 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
11 | M5X20 | 52 10 1 954 098 | X | ||||
12 | 52 10 1 873 544 | X |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
13 | SCHWARZ | 61 31 1 379 736 | 1 шт. |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
14 | SCHWARZ | 52 10 8 154 883 | 1 шт. | ||||
14 | SCHWARZ | 52 10 8 154 884 | 1 шт. | ||||
14 | SILBERGRAU | 52 10 8 154 885 | 1 шт. | ||||
14 | SILBERGRAU | 52 10 8 154 886 | 1 шт. | ||||
14 | ULTRAMARIN | 52 10 8 154 887 | 1 шт. | ||||
14 | ULTRAMARIN | 52 10 8 154 888 | 1 шт. | ||||
14 | PERGAMENT | 52 10 8 154 889 | 1 шт. | ||||
14 | PERGAMENT | 52 10 8 154 890 | 1 шт. |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
14 | SCHWARZ | 52 10 8 154 923 | 1 шт. | ||||
14 | SCHWARZ | 52 10 8 154 924 | 1 шт. | ||||
14 | SILBERGRAU | 52 10 8 154 925 | 1 шт. | ||||
14 | SILBERGRAU | 52 10 8 154 926 | 1 шт. | ||||
14 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 154 927 | 1 шт. | ||||
14 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 154 928 | 1 шт. | ||||
14 | ULTRAMARIN | 52 10 8 154 929 | 1 шт. | ||||
14 | ULTRAMARIN | 52 10 8 154 930 | 1 шт. | ||||
14 | PERGAMENT | 52 10 8 154 931 | 1 шт. | ||||
14 | PERGAMENT | 52 10 8 154 932 | 1 шт. | ||||
14 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 154 933 | 1 шт. | ||||
14 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 154 934 | 1 шт. | ||||
14 | KARMESINROT | 52 10 8 154 935 | 1 шт. | ||||
14 | KARMESINROT | 52 10 8 154 936 | 1 шт. |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
14 | ANTHRAZIT | 52 10 8 154 987 | 1 шт. | ||||
14 | ANTHRAZIT | 52 10 8 154 988 | 1 шт. |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
15 | 52 10 8 154 880 | 1 шт. |