отделение для мелких вещей BMW E34 525i M20 седан (ece)

Серия: E34
Модель: 525i M20
Регион: Европа
Двигатель: M20
E34
Кузов: седан
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51.2230. отделение для мелких вещей

отделение для мелких вещей для BMW E34 525i M20 (схема запчастей)
Для автомобилей с Экспортное исполнение для Японии (опция L807A есть)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01SCHWARZ51 16 1 973 6831 шт.по 09.1988АЛ
01SILBER51 16 1 973 6841 шт.по 09.1988АЛ
01INDIGO51 16 1 973 6851 шт.по 09.1988АЛ
01HAVANNA51 16 1 973 6871 шт.по 09.1988АЛ
01NATUR51 16 1 973 6881 шт.по 09.1988АЛ
01KARMESINROT51 16 8 117 8301 шт.по 09.1988АЛ
01CARDINALROT51 16 8 181 5131 шт.по 09.1989АП
01SILBER51 16 8 181 5091 шт.по 09.1990АП
01INDIGO51 16 8 181 5101 шт.по 09.1990АП
01HAVANNA51 16 8 181 5111 шт.по 09.1990АП
01NATUR51 16 8 181 5121 шт.по 09.1990АП
01SCHWARZ51 16 8 181 5081 шт.АП
01SILBER51 16 8 181 5031 шт.с 09.1988 по 09.1990АЛ
01INDIGO51 16 8 181 5041 шт.с 09.1988 по 09.1990АЛ
01HAVANNA51 16 8 181 5051 шт.с 09.1988 по 09.1990АЛ
01NATUR51 16 8 181 5061 шт.с 09.1988 по 09.1990АЛ
01SCHWARZ51 16 8 181 5021 шт.с 09.1988АЛ
01KARMESINROT51 16 8 117 0841 шт.с 09.1989АЛ
01KARMESINROT51 16 8 117 0851 шт.с 09.1989АП
02CARDINALROT51 16 1 978 0751 шт.по 09.1989АЛ
02CARDINALROT51 16 1 978 0761 шт.по 09.1989АП
02SILBER51 16 1 948 9041 шт.по 09.1990АЛ
02INDIGO51 16 1 948 9051 шт.по 09.1990АЛ
02HAVANNA51 16 1 948 9071 шт.по 09.1990АЛ
02SILBER51 16 1 948 9101 шт.по 09.1990АП
02INDIGO51 16 1 948 9111 шт.по 09.1990АП
02HAVANNA51 16 1 948 9131 шт.по 09.1990АП
02NATUR51 16 1 948 9141 шт.по 09.1990АП
02SCHWARZ51 16 1 948 9031 шт.АЛ
02SCHWARZ51 16 1 948 9091 шт.АП
02KARMESINROT51 16 8 117 1031 шт.с 09.1989АП
02KARMESINROT51 16 8 117 1041 шт.с 09.1989АЛ
Для автомобилей с Экспортное исполнение для Японии (опция L807A есть) и АКПП с электрогидравлическим приводом

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
02CARDINALROT51 16 1 978 0771 шт.по 09.1989АЛ
02CARDINALROT51 16 1 978 0781 шт.по 09.1989АП
02SILBER51 16 1 948 9161 шт.по 09.1990АЛ
02INDIGO51 16 1 950 8811 шт.по 09.1990АЛ
02HAVANNA51 16 1 950 8831 шт.по 09.1990АЛ
02NATUR51 16 1 950 8841 шт.по 09.1990АЛ
02SILBER51 16 1 950 9211 шт.по 09.1990АП
02INDIGO51 16 1 950 9221 шт.по 09.1990АП
02HAVANNA51 16 1 950 9241 шт.по 09.1990АП
02NATUR51 16 1 950 9251 шт.по 09.1990АП
02SCHWARZ51 16 1 948 9151 шт.АЛ
02SCHWARZ51 16 1 950 9201 шт.АП
02KARMESINROT51 16 8 117 1051 шт.с 09.1989АЛ
02KARMESINROT51 16 8 117 1061 шт.с 09.1989АП
Для автомобилей с Экспортное исполнение для Японии (опция L807A есть)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0351 16 1 943 1211 шт.А
0451 13 1 906 8721 шт.А
05M616 13 1 176 7471 шт.А
0651 16 1 978 0351 шт.А
0651 16 1 978 0361 шт.А
07ST4,2-107 12 9 925 7092 шт.по 05.1999А
074,2-1-ZNS307 12 9 904 2202 шт.А
08ST4,2X16-Z207 11 9 907 9482 шт.А
094X1251 45 8 181 5142 шт.по 07.1996А
0907 14 9 141 5172 шт.А
09E4X851 45 8 102 5771 шт.А
103,551 45 1 944 6471 шт.по 09.1999А
10ST3,5-1-ZNS07 12 9 901 6341 шт.А
11ST3,5X1951 16 1 978 0342 шт.А
12CARDINALROT51 16 1 954 1192 шт.по 09.1989А
12SCHWARZ51 16 1 949 7932 шт.по 09.1990А
12SILBER51 16 1 949 7942 шт.по 09.1990А
12INDIGO51 16 1 949 7952 шт.по 09.1990А
12HAVANNA51 16 1 949 7972 шт.по 09.1990А
12NATUR51 16 1 949 7982 шт.по 09.1990А
12KARMESINROT51 16 8 117 0882 шт.с 09.1989А
Для автомобилей с Экспортное исполнение для Японии (опция L807A есть) и Микрофильтр и кондиционер

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
13CARDINALROT51 16 8 181 4891 шт.по 09.1989АП
13CARDINALROT51 16 8 181 4901 шт.по 09.1989АП
13CARDINALROT51 16 8 181 5191 шт.по 09.1989АЛ
13CARDINALROT51 16 8 181 5201 шт.по 09.1989АЛ
13SCHIEFER51 16 1 973 7771 шт.по 09.1990АЛ
13SCHIEFER51 16 1 973 7781 шт.по 09.1990АЛ
13INDIGO51 16 1 973 7791 шт.по 09.1990АЛ
13INDIGO51 16 1 973 7801 шт.по 09.1990АЛ
13NATUR51 16 1 973 7811 шт.по 09.1990АЛ
13NATUR51 16 1 973 7821 шт.по 09.1990АЛ
13HAVANNA51 16 1 973 7831 шт.по 09.1990АЛ
13HAVANNA51 16 1 973 7841 шт.по 09.1990АЛ
13SCHIEFER51 16 8 181 4811 шт.по 09.1990АП
13SCHIEFER51 16 8 181 4821 шт.по 09.1990АП
13INDIGO51 16 8 181 4831 шт.по 09.1990АП
13INDIGO51 16 8 181 4841 шт.по 09.1990АП
13NATUR51 16 8 181 4851 шт.по 09.1990АП
13NATUR51 16 8 181 4861 шт.по 09.1990АП
13HAVANNA51 16 8 181 4871 шт.по 09.1990АП
13HAVANNA51 16 8 181 4881 шт.по 09.1990АП
13KARMESINROT51 16 8 117 0931 шт.с 09.1989АЛ
13KARMESINROT51 16 8 117 0941 шт.с 09.1989АЛ
13KARMESINROT51 16 8 117 1611 шт.с 09.1989АП
13KARMESINROT51 16 8 117 1621 шт.с 09.1989АП