Сиденье Пд накладки сиденья BMW E34 525tds M51 седан (ece)
Серия: E34
Модель: 525tds
Регион: Европа
Двигатель: M51
Кузов: седан
Руль:
КПП:
Дата изготовления:
Группа 52. Сиденья
Узел 52.2101. Сиденье Пд накладки сиденья
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | SCHWARZ | 52 10 1 950 209 | 1 шт. | Л | |||
01 | SCHWARZ | 52 10 1 957 531 | 1 шт. | П | |||
01 | KARMESINROT | 52 10 8 113 547 | 1 шт. | Л | |||
01 | KARMESINROT | 52 10 8 113 557 | 1 шт. | П | |||
01 | BRASIL | 52 10 8 140 323 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | Л | ||
01 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 313 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
01 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 315 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
01 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 317 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
01 | PERGAMENT | 52 10 8 140 319 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
01 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 321 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
01 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 325 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
01 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 327 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
01 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 329 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
01 | PERGAMENT | 52 10 8 140 331 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
01 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 333 | 1 шт. | с 09.1990 | П |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | SCHWARZ | 52 10 1 950 401 | 1 шт. | ||||
01 | KARMESINROT | 52 10 8 113 583 | 1 шт. | ||||
01 | BRASIL | 52 10 8 140 311 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | Л | ||
01 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 301 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
01 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 303 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
01 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 305 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
01 | PERGAMENT | 52 10 8 140 307 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
01 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 309 | 1 шт. | с 09.1990 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
02 | SCHWARZ | 52 10 1 950 226 | 1 шт. | по 09.1992 | Л | ||
02 | KARMESINROT | 52 10 8 113 550 | 1 шт. | по 09.1992 | Л | ||
02 | BRASIL | 52 10 8 140 348 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | Л | ||
02 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 338 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | Л | ||
02 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 340 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | Л | ||
02 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 342 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | Л | ||
02 | PERGAMENT | 52 10 8 140 344 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | Л | ||
02 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 346 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | Л | ||
02 | SCHWARZ | 52 10 8 154 438 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
02 | SILBERGRAU | 52 10 8 154 492 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
02 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 154 494 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
02 | ULTRAMARIN | 52 10 8 154 496 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
02 | PERGAMENT | 52 10 8 154 498 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
02 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 154 500 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
02 | KARMESINROT | 52 10 8 154 504 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
03 | SCHWARZ | 52 10 1 950 225 | 1 шт. | по 09.1992 | Л | ||
03 | KARMESINROT | 52 10 8 113 549 | 1 шт. | по 09.1992 | Л | ||
03 | BRASIL | 52 10 8 140 347 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | Л | ||
03 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 337 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | Л | ||
03 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 339 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | Л | ||
03 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 341 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | Л | ||
03 | PERGAMENT | 52 10 8 140 343 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | Л | ||
03 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 345 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1992 | Л | ||
03 | SCHWARZ | 52 10 8 154 437 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
03 | SILBERGRAU | 52 10 8 154 491 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
03 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 154 493 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
03 | ULTRAMARIN | 52 10 8 154 495 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
03 | PERGAMENT | 52 10 8 154 497 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
03 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 154 499 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
03 | KARMESINROT | 52 10 8 154 503 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
04 | SCHWARZ | 52 10 1 950 210 | 1 шт. | П | |||
04 | SCHWARZ | 52 10 1 957 532 | 1 шт. | Л | |||
04 | KARMESINROT | 52 10 8 113 548 | 1 шт. | П | |||
04 | KARMESINROT | 52 10 8 113 558 | 1 шт. | Л | |||
04 | BRASIL | 52 10 8 140 336 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | Л | ||
04 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 314 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
04 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 316 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
04 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 318 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
04 | PERGAMENT | 52 10 8 140 320 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
04 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 322 | 1 шт. | с 09.1990 | П | ||
04 | SILBERGAU | 52 10 8 140 326 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
04 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 328 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
04 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 330 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
04 | PERGAMENT | 52 10 8 140 332 | 1 шт. | с 09.1990 | Л | ||
04 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 334 | 1 шт. | с 09.1990 | Л |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
04 | SCHWARZ | 52 10 1 950 402 | 1 шт. | ||||
04 | KARMESINROT | 52 10 8 113 584 | 1 шт. | ||||
04 | BRASIL | 52 10 8 140 312 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | Л | ||
04 | SILBERGRAU | 52 10 8 140 302 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
04 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 140 304 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
04 | ULTRAMARIN | 52 10 8 140 306 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
04 | PERGAMENT | 52 10 8 140 308 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
04 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 140 310 | 1 шт. | с 09.1990 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
05 | HAVANNA/ 23X42 | 52 10 1 957 599 | 1 шт. | по 09.1990 | Л | ||
05 | SCHWARZ/ 23X42 | 52 10 1 957 595 | 1 шт. | ||||
05 | PERG-HELL/23X42 | 52 10 8 140 452 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | Л | ||
05 | BRASIL/23X42 | 52 10 8 140 453 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | Л | ||
05 | SILBERGR/23X42 | 52 10 8 140 448 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
05 | SIL-GR.H./23X42 | 52 10 8 140 449 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
05 | ULTRAMA.23X42 | 52 10 8 140 450 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
05 | PERGAM.23X42 | 52 10 8 140 451 | 1 шт. | с 09.1990 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
06 | SCHWARZ/24X86 | 52 10 1 974 046 | 2 шт. | ||||
06 | KARM.ROT/24X86 | 52 10 8 113 540 | 2 шт. | ||||
06 | BRASIL/24X86 | 52 10 8 140 459 | 2 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | Л | ||
06 | SILBERGR./24X86 | 52 10 8 140 454 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
06 | SIL-GR.H./24X86 | 52 10 8 140 455 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
06 | ULTRAMA./24X86 | 52 10 8 140 456 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
06 | PERGAM./24X86 | 52 10 8 140 457 | 2 шт. | с 09.1990 | |||
06 | PERG-H./24X86 | 52 10 8 140 458 | 2 шт. | с 09.1990 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
06 | SCHWARZ/25X96 | 52 10 1 957 587 | 1 шт. | ||||
06 | KARM.ROT/25X96 | 52 10 8 113 590 | 1 шт. | ||||
06 | BRASIL/25X96 | 52 10 8 140 447 | 1 шт. | с 09.1990 по 09.1991 | Л | ||
06 | SIL-GRAU/25X96 | 52 10 8 140 442 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
06 | SIL-GR.-H/25X96 | 52 10 8 140 443 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
06 | ULTRAM./25X96 | 52 10 8 140 444 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
06 | PERGAM./25X96 | 52 10 8 140 445 | 1 шт. | с 09.1990 | |||
06 | PERG-H./25X96 | 52 10 8 140 446 | 1 шт. | с 09.1990 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
08 | M5X20 | 52 10 1 954 098 | X | ||||
09 | 52 10 1 873 544 | X |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
10 | SCHWARZ | 61 31 1 379 736 | 1 шт. |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
11 | SCHWARZ | 52 10 8 154 883 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | SCHWARZ | 52 10 8 154 884 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | SILBERGRAU | 52 10 8 154 885 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | SILBERGRAU | 52 10 8 154 886 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | ULTRAMARIN | 52 10 8 154 887 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | ULTRAMARIN | 52 10 8 154 888 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | PERGAMENT | 52 10 8 154 889 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | PERGAMENT | 52 10 8 154 890 | 1 шт. | с 09.1992 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
11 | SCHWARZ | 52 10 8 154 923 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | SCHWARZ | 52 10 8 154 924 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | SILBERGRAU | 52 10 8 154 925 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | SILBERGRAU | 52 10 8 154 926 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 154 927 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | SILBERGRAU-HELL | 52 10 8 154 928 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | ULTRAMARIN | 52 10 8 154 929 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | ULTRAMARIN | 52 10 8 154 930 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | PERGAMENT | 52 10 8 154 931 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | PERGAMENT | 52 10 8 154 932 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 154 933 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | PERGAMENT-HELL | 52 10 8 154 934 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | KARMESINROT | 52 10 8 154 935 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | KARMESINROT | 52 10 8 154 936 | 1 шт. | с 09.1992 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
11 | ANTHRAZIT | 52 10 8 154 987 | 1 шт. | с 09.1992 | |||
11 | ANTHRAZIT | 52 10 8 154 988 | 1 шт. | с 09.1992 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
12 | 52 10 8 154 880 | 1 шт. | с 09.1992 |