Исполнение из ценных пород дерева BMW E34 530i M60 седан (ece)

Серия: E34
Модель: 530i M60
Регион: Европа
Двигатель: M60
E34
Кузов: седан
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51.1998. Исполнение из ценных пород дерева

Исполнение из ценных пород дерева для BMW E34 530i M60 (схема запчастей)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01BUBINGA MATT51 45 8 155 8491 шт.с 09.1992Л
01BUBINGA MATT51 45 8 155 8501 шт.с 09.1992П
01NUSSBAUM51 45 8 155 8511 шт.с 09.1992Л
01NUSSBAUM51 45 8 155 8521 шт.с 09.1992П
02BUBINGA MATT51 45 8 155 8531 шт.с 09.1992Л
02BUBINGA MATT51 45 8 155 8541 шт.с 09.1992П
02NUSSBAUM51 45 8 155 8551 шт.с 09.1992Л
02NUSSBAUM51 45 8 155 8561 шт.с 09.1992П
Для автомобилей с Устройство громкой связи

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
02BUBINGA MATT51 41 8 155 6141 шт.с 09.1992П
02BUBINGA MATT51 45 8 148 8851 шт.с 09.1992Л
02NUSSBAUM51 45 8 148 8871 шт.с 09.1992Л
02NUSSBAUM51 45 8 155 9881 шт.с 09.1992П

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
03BUBINGA MATT51 45 8 155 8571 шт.с 09.1992П
03BUBINGA MATT51 45 8 155 8581 шт.с 09.1992Л
03NUSSBAUM51 45 8 155 8591 шт.с 09.1992П
03NUSSBAUM51 45 8 155 8601 шт.с 09.1992Л
04BUBINGA MATT51 16 8 155 8611 шт.с 09.1992Л
04BUBINGA MATT51 16 8 155 8621 шт.с 09.1992П
04NUSSBAUM51 16 8 155 8631 шт.с 09.1992Л
04NUSSBAUM51 16 8 155 8641 шт.с 09.1992П
05BUBINGA MATT51 41 8 155 7851 шт.с 09.1992
05BUBINGA MATT51 41 8 155 7861 шт.с 09.1992
05NUSSBAUM51 41 8 155 7871 шт.с 09.1992
05NUSSBAUM51 41 8 155 7881 шт.с 09.1992
06BUBINGA MATT51 41 8 155 7891 шт.с 09.1992
06BUBINGA MATT51 41 8 155 7901 шт.с 09.1992
06NUSSBAUM51 41 8 155 7911 шт.с 09.1992
06NUSSBAUM51 41 8 155 7921 шт.с 09.1992
07BUBINGA MATT51 42 8 155 7931 шт.с 09.1992
07BUBINGA MATT51 42 8 155 7941 шт.с 09.1992
07NUSSBAUM51 42 8 155 7951 шт.с 09.1992
07NUSSBAUM51 42 8 155 7961 шт.с 09.1992
08BUBINGA MATT51 42 8 155 7971 шт.с 09.1992
08BUBINGA MATT51 42 8 155 7981 шт.с 09.1992
08NUSSBAUM51 42 8 155 8471 шт.с 09.1992
08NUSSBAUM51 42 8 155 8481 шт.с 09.1992
09BUBINGA MATT51 16 8 101 9971 шт.МЛ
09BUBINGA MATT51 16 8 101 9981 шт.МП
09BUBINGA MATT51 16 8 101 9991 шт.АЛ
09BUBINGA MATT51 16 8 105 0001 шт.АП
09NUSSBAUM51 16 8 136 0751 шт.с 09.1992МЛ
09NUSSBAUM51 16 8 136 0761 шт.с 09.1992АЛ
09NUSSBAUM51 16 8 136 0771 шт.с 09.1992АП
подходит только при ASC/EDC/PDC

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

Для автомобилей с Исполнение из кожи

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

Для автомобилей с Исполнение из кожи подходит только при ASC/EDC/PDC

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
10M451 41 8 137 329X
10D=3MM51 41 8 181 398X
1151 45 1 873 559Xс 04.1990
1251 45 1 938 904Xпо 07.1996
1211 11 9 157 037X