S5D...G входной/выходной вал BMW E36 325i M50 купе (ece)

Серия: E36
Модель: 325i
Регион: Европа
Двигатель: M50
E36
Кузов: купе
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 23. МКПП

Узел 23.1280. S5D...G входной/выходной вал

S5D...G входной/выходной вал для BMW E36 325i M50 (схема запчастей)
НаименованиеОписаниеНомерМин. заказПериодКППРуль
01Входной вал23 21 1 282 4291 шт.М
02Блокироующее кольцо синхронизатора23 22 7 518 2141 шт.М
03Ступица синхронизатора V/перед.зад.хода23 23 7 511 3301 шт.М
04Пружина сжатия23 23 1 228 4716 шт.М
05Шар23 23 1 224 3656 шт.М
06Звездочка ведомого диска23 23 1 224 3646 шт.М
07Шестерня передачи заднего хода23 22 1 228 3701 шт.М
08Блокироующее кольцо синхронизатора23 22 1 228 4881 шт.М
09пружинное стопорное кольцо23 22 1 228 343XМ
10Защитное кольцо23 22 1 228 342XМ
11пружинное стопорное кольцо30X223 22 1 282 5331 шт.М
12Опорный диск30X42X2,323 22 1 282 5321 шт.М
13Радиальный шарикоподшипник30X72X2023 11 1 228 3201 шт.М
14Сепаратор роликового подшипника23 22 1 282 5711 шт.М
15пружинное стопорное кольцо35X2,0023 21 1 209 3591 шт.М
15пружинное стопорное кольцо35X2,1023 21 1 209 3601 шт.М
15пружинное стопорное кольцо35X2,2023 21 1 209 3611 шт.М
15пружинное стопорное кольцо35X2,3023 21 1 209 3621 шт.М
15пружинное стопорное кольцо35X2,2523 23 1 228 4011 шт.М
15пружинное стопорное кольцо35X2,1523 23 1 228 4021 шт.М
15пружинное стопорное кольцо35X2,0523 23 1 228 4031 шт.М
16Сепаратор игольчатого подшипника38X43X29,823 21 1 282 5721 шт.М
17выходной вал23 22 1 228 3621 шт.М
18Шестерня II передачи23 22 7 548 1201 шт.М
19Блокироующее кольцо синхронизатора23 23 1 228 3222 шт.М
20Коническое кольцо23 23 1 222 4062 шт.М
21Фрикционное кольцо23 23 1 228 3242 шт.М
22Ступица синхронизатора I/II передачи23 23 7 511 2921 шт.М
23Шестерня I передачи
только в комбинации с
23 22 1 222 2531 шт.по 09.1991М
--Промежуточный вал23 11 7 548 1051 шт.по 09.1991М
23Шестерня I передачи23 22 1 222 2531 шт.с 09.1991М
24Сепаратор игольчатого подшипника42X47X3423 22 1 282 5751 шт.М
25пружинное стопорное кольцо38X1,7023 23 1 228 4481 шт.М
25пружинное стопорное кольцо38X1,7523 23 1 228 4491 шт.М
25пружинное стопорное кольцо38X1,8023 23 1 228 4501 шт.М
25пружинное стопорное кольцо38X1,8523 23 1 228 4511 шт.М
25пружинное стопорное кольцо38X1,9023 23 1 228 4521 шт.М
26Сепаратор игольчатого подшипника30X35X31,823 22 1 282 5771 шт.М
27Радиальный шарикоподшипник65X30X1823 21 1 222 2601 шт.М
28Фланец выходного вала23 21 7 504 4911 шт.М
29Гайка с буртикомM20X1,523 21 7 572 2411 шт.М
30Шайба стопорная23 21 1 490 1201 шт.по 12.1993М