Каркас спорт.сиденья BMW с ручн.приводом BMW E38 740i M60 седан (ece)

Серия: E38
Модель: 740i M60
Регион: Европа
Двигатель: M60
E38
Кузов: седан
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 52. Сиденья

Узел 52.2680. Каркас спорт.сиденья BMW с ручн.приводом

Каркас спорт.сиденья BMW с ручн.приводом для BMW E38 740i M60 (схема запчастей)
Для автомобилей с Спортивное сиденье (опция S481A есть)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0152 10 8 176 5651 шт.с 09.1998
0152 10 8 176 5661 шт.с 09.1998

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0252 10 8 150 0211 шт.с 09.1998
0252 10 8 150 0221 шт.с 09.1998
0352 10 8 150 0591 шт.с 09.1998
0352 10 8 150 0601 шт.с 09.1998
04GRAU52 10 8 219 2262 шт.с 09.1998
04SCHWARZ52 10 8 219 2272 шт.с 09.1998
04SANDBEIGE52 10 8 219 2302 шт.с 09.1998
05SCHWARZ52 10 8 207 2231 шт.с 09.1998
05SCHWARZ52 10 7 057 9881 шт.с 09.1998
05SCHWARZ52 10 8 207 2241 шт.с 09.1998
05GRAU52 10 8 207 2251 шт.с 09.1998
05GRAU52 10 7 057 9891 шт.с 09.1998
05GRAU52 10 8 207 2261 шт.с 09.1998
05SANDBEIGE52 10 8 207 2291 шт.с 09.1998
05SANDBEIGE52 10 7 057 9911 шт.с 09.1998
05SANDBEIGE52 10 8 207 2301 шт.с 09.1998
подходит только при натяжитель ремня безопасности c пиропатроном

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
06GRAU52 10 8 238 4751 шт.с 09.1998
06GRAU52 10 7 058 0191 шт.с 09.1998
06GRAU52 10 8 238 4761 шт.с 09.1998
06GRAU52 10 7 058 0191 шт.с 09.1998
06SCHWARZ52 10 8 238 4771 шт.с 09.1998
06SCHWARZ52 10 7 058 0181 шт.с 09.1998
06SCHWARZ52 10 8 238 4781 шт.с 09.1998
06SCHWARZ52 10 7 058 0181 шт.с 09.1998
06SANDBEIGE52 10 8 238 4791 шт.с 09.1998
06SANDBEIGE52 10 7 058 0211 шт.с 09.1998
06SANDBEIGE52 10 8 238 4801 шт.с 09.1998
06SANDBEIGE52 10 7 058 0211 шт.с 09.1998
07SCHWARZ52 10 8 238 4871 шт.с 09.1998
07SCHWARZ52 10 8 238 4881 шт.с 09.1998

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
08M6X20 ROT52 10 8 150 0204 шт.с 09.1998
0952 10 1 873 5446 шт.с 09.1998
10M4X1052 10 8 162 3478 шт.с 09.1998 по 07.2001
10M4X1007 14 6 977 0868 шт.с 09.1998
1152 10 8 162 2302 шт.с 09.1998
1252 10 1 843 1002 шт.с 09.1998
1354 12 8 105 5822 шт.с 09.1998
14GRUEN52 10 8 221 5122 шт.с 09.1998