жесткая цельносъемная крыша кузова BMW E46 330Ci M54 кабриолет (ece)

Серия: E46
Модель: 330Ci
Регион: Европа
Двигатель: M54
E46
Кузов: кабриолет
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 03. Дооснащение / переоснащение / принадлеж.

Узел 03.2706. жесткая цельносъемная крыша кузова

жесткая цельносъемная крыша кузова для BMW E46 330Ci M54 (схема запчастей)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01SAHARABEIGE 44354 21 7 002 7781 шт.по 01.2001
01FARNGRÜN 38654 21 7 002 7861 шт.по 03.2001
01MEERGRÜN 39354 21 7 002 7881 шт.по 03.2001
01SIENAROT 36254 21 7 002 7821 шт.по 09.2001
01DUNKELBLAU 26354 21 7 002 7901 шт.по 09.2001
01HELLROT 31454 21 7 002 7911 шт.по 09.2001
01LIGHTGELB 37654 21 7 002 7851 шт.по 03.2002
01ALPINWEISS 30054 21 7 002 7761 шт.
01SCHWARZ 66854 21 7 002 7771 шт.
01COSMOSSCHW. 30354 21 7 002 7791 шт.
01ORIENTBLAU 31754 21 7 002 7801 шт.
01TITANSILBER 35454 21 7 002 7811 шт.
01TOPASBLAU 36454 21 7 002 7831 шт.
01STAHLBLAU 37254 21 7 002 7841 шт.
01STAHLGRAU 40054 21 7 002 7891 шт.
01PISTAZIENG. 46854 21 7 020 5941 шт.
01GRAUGRÜN 44254 21 7 020 5961 шт.
01PEACHMET. 48054 21 7 029 1091 шт.
01OXFORDGRÜN 43054 21 7 041 3901 шт.
01BLACK SAPHIRE54 21 7 041 3911 шт.
01JAPANROT.43854 21 7 041 7251 шт.
01TURMALINVIO.89754 21 7 041 7261 шт.
01PERLITGRAU.89354 21 7 041 7401 шт.
01TRAUMROT.47054 21 7 041 7451 шт.
01SATINBEIGE.47854 21 7 041 7461 шт.
01MYSTICBLAU A0754 21 7 116 7811 шт.
01SILBERGRAU A0854 21 7 123 6771 шт.
01MYSTICBLAU A0754 21 7 123 6801 шт.
01SILBERGRAU A0854 21 7 123 6851 шт.
01SONORA WA2354 21 7 153 3231 шт.
01HAVANNA WA1754 21 7 153 3251 шт.
01GRAPHIT WA2254 21 7 153 3271 шт.
01SONORA WA2354 21 7 153 3291 шт.
01HAVANNA WA1754 21 7 153 3311 шт.
01GRAPHIT WA2254 21 7 153 3331 шт.
01MONACOBLAU WA3554 21 7 159 9781 шт.
01MONACOBLAU WA3554 21 7 159 9791 шт.
01QUARZBLAU WA1854 21 7 172 2191 шт.
01ALPINWEISS 30054 21 7 894 6851 шт.
01SCHWARZ 66854 21 7 894 6901 шт.
01ORIENTBLAU 31754 21 7 894 6911 шт.
01TITANSILBER 35454 21 7 894 6921 шт.
01TOPASBLAU 36454 21 7 894 6931 шт.
01FARNGRÜN 38654 21 7 894 6941 шт.
01STAHLGRAU 40054 21 7 894 6951 шт.
01BLACK SAPHIRE54 21 7 894 8931 шт.
01OXFORDGRÜN 43054 21 7 894 8941 шт.
01GRAUGRÜN 44254 21 7 894 8951 шт.
01PERLITGRAU.89354 21 7 894 8971 шт.
01JAPANROT.43854 21 7 894 8981 шт.
01SATINBEIGE.47854 21 7 894 9001 шт.
01PISTAZIENGR.46854 21 7 894 9011 шт.
01COSMOSSCHW. 30354 21 7 894 9021 шт.
01MEERGRÜN 39354 21 7 894 9031 шт.
01DUNKELBLAU 26354 21 7 894 9041 шт.
01SIENAROT 36254 21 7 894 9051 шт.
01HELLROT 31454 21 7 894 9071 шт.
01LIGHTGELB 37654 21 7 894 9081 шт.
01CARBONSCHW.41654 21 7 901 3931 шт.
01IMOLAROT 40554 21 7 901 3971 шт.
01LAGUNA SECA 44854 21 7 901 3991 шт.
01OXFORDGRÜN 43054 21 7 904 1191 шт.
01PERLITGRAU.89354 21 7 904 1201 шт.
01VELVETBLUE 37954 21 7 918 3901 шт.
01VELVETBLUE 37954 21 7 918 3911 шт.
01ALPINWEISS 30054 21 8 229 8541 шт.
01SCHWARZ 66854 21 8 229 8551 шт.
01COSMOSSCHW. 30354 21 8 261 9431 шт.
01ORIENTBLAU 31754 21 8 261 9441 шт.
01TITANSILBER 35454 21 8 261 9451 шт.
01SIENAROT 36254 21 8 261 9461 шт.
01TOPASBLAU 36454 21 8 261 9471 шт.
01STAHLBLAU 37254 21 8 261 9481 шт.
01LIGHTGELB 37654 21 8 261 9491 шт.
01FARNGRÜN 38654 21 8 261 9501 шт.
01MEERGRÜN 39354 21 8 261 9521 шт.
01STAHLGRAU 40054 21 8 261 9531 шт.
01DUNKELBLAU 26354 21 8 261 9541 шт.
01HELLROT 31454 21 8 261 9551 шт.
01TIEFGRUEN WA4354 21 7 169 7571 шт.с 09.2005
01QUARZBLAU WA1854 21 7 169 7581 шт.с 09.2005
01TIEFGRUEN WA4354 21 7 169 7691 шт.с 09.2005
Estoril-blau 335 больше не поставляется *****

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01SONDERFARBEN54 21 0 008 9961 шт.
01SONDERFARBEN54 21 0 029 5111 шт.
01SONDERFARBEN54 21 0 029 5101 шт.

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией