Сиденье Пд каркас спинки BMW E46 330Ci M54 кабриолет (ece)
Серия: E46
Модель: 330Ci
Регион: Европа
Двигатель: M54
Кузов: кабриолет
Руль:
КПП:
Дата изготовления:
Группа 52. Сиденья
Узел 52.2687. Сиденье Пд каркас спинки
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | только в комбинации с | 52 10 7 069 277 | 1 шт. | по 07.2006 | П | ||
01 | только в комбинации с | 52 10 7 069 277 | 1 шт. | по 07.2006 | Л | ||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | по 07.2006 | П | |||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | по 07.2006 | Л | |||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | по 07.2006 | П | |||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | по 07.2006 | Л | |||
01 | только в комбинации с | 52 10 7 069 278 | 1 шт. | по 07.2006 | Л | ||
01 | только в комбинации с | 52 10 7 069 278 | 1 шт. | по 07.2006 | П | ||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | по 07.2006 | Л | |||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | по 07.2006 | П | |||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | по 07.2006 | Л | |||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | по 07.2006 | П | |||
01 | только в комбинации с | 52 10 9 118 181 | 1 шт. | с 07.2006 | |||
01 | только в комбинации с | 52 10 9 118 182 | 1 шт. | с 07.2006 | |||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | с 07.2006 | ||||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | с 07.2006 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | только в комбинации с | 52 10 7 008 535 | 1 шт. | по 07.2006 | |||
01 | только в комбинации с | 52 10 7 008 536 | 1 шт. | по 07.2006 | |||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | по 07.2006 | ||||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | по 07.2006 | ||||
01 | только в комбинации с | 52 10 9 118 175 | 1 шт. | с 07.2006 | |||
01 | только в комбинации с | 52 10 9 118 176 | 1 шт. | с 07.2006 | |||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | с 07.2006 | ||||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | с 07.2006 |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | только в комбинации с | 52 10 7 069 275 | 1 шт. | по 07.2006 | Л | ||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | по 07.2006 | Л | |||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | по 07.2006 | Л | |||
01 | только в комбинации с | 52 10 7 069 276 | 1 шт. | по 07.2006 | П | ||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | по 07.2006 | П | |||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | по 07.2006 | П | |||
01 | только в комбинации с | 52 10 9 118 179 | 1 шт. | с 07.2006 | Л | ||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | с 07.2006 | Л | |||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | с 07.2006 | Л | |||
01 | только в комбинации с | 52 10 9 118 180 | 1 шт. | с 07.2006 | П | ||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | с 07.2006 | П | |||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | с 07.2006 | П |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | только в комбинации с | 52 10 7 008 533 | 1 шт. | по 07.2006 | Л | ||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | по 07.2006 | Л | |||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | по 07.2006 | Л | |||
01 | только в комбинации с | 52 10 7 008 534 | 1 шт. | по 07.2006 | П | ||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | по 07.2006 | П | |||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | по 07.2006 | П | |||
01 | только в комбинации с | 52 10 9 118 173 | 1 шт. | с 07.2006 | Л | ||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | с 07.2006 | Л | |||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | с 07.2006 | Л | |||
01 | только в комбинации с | 52 10 9 118 174 | 1 шт. | с 07.2006 | П | ||
-- | 52 10 6 971 285 | 1 шт. | с 07.2006 | П | |||
-- | 52 10 7 011 734 | 1 шт. | с 07.2006 | П |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
02 | SCHWARZ | 52 10 8 270 023 | 1 шт. | ||||
02 | SCHWARZ | 52 10 8 270 024 | 1 шт. | ||||
03 | SCHWARZ | 52 10 8 270 017 | 1 шт. | ||||
03 | SCHWARZ | 52 10 8 270 018 | 1 шт. | ||||
04 | M10 | 52 10 8 211 438 | 3 шт. | ||||
05 | 52 10 8 119 867 | 2 шт. | |||||
06 | M10 | 52 10 8 265 533 | 2 шт. | по 08.2006 | |||
06 | M10 | 07 14 9 156 956 | 2 шт. | ||||
07 | 52 10 7 025 193 | 1 шт. | |||||
07 | 52 10 7 025 194 | 1 шт. | |||||
08 | 51 48 8 353 567 | 3 шт. |