Рук-во по эксплуат. E81, E87 без iDrive BMW E81 120i N43 3-дверный (ece)

Серия: E81
Модель: 120i N43
Регион: Европа
Двигатель: N43
E81
Кузов: 3-дверный
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 01. Техническая литература

Узел 01.0689. Рук-во по эксплуат. E81, E87 без iDrive

Рук-во по эксплуат. E81, E87 без iDrive для BMW E81 120i N43 (схема запчастей)
для автомобилей без системы навигации
Для автомобилей с Система навигации Business (опции S606A нет) и Система навигации Professional (опции S609A нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01DE, MJ 200701 40 0 013 2211 шт.с 03.2007 по 09.2007
01DE, MJ 200801 40 0 014 8841 шт.с 09.2007 по 09.2008
01DE, MJ 200901 40 2 600 8111 шт.с 09.2008 по 03.2009
01
только в комбинации с
DE, MJ 200901 40 2 601 7061 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
01DE, MJ 201001 40 2 602 7811 шт.с 09.2009 по 03.2010
01DE, MJ 201001 40 2 604 0291 шт.с 03.2010 по 09.2010
01DE, MJ 201101 40 2 605 3861 шт.с 09.2010 по 03.2011
01DE, MJ 201101 40 2 608 0061 шт.с 03.2011 по 09.2011
01DE01 40 2 609 0051 шт.с 09.2011
02EN, MJ 200701 41 0 013 2221 шт.с 03.2007 по 09.2007
02EN, MJ 200801 41 0 014 8851 шт.с 09.2007 по 09.2008
02EN, MJ 200901 41 2 600 8121 шт.с 09.2008 по 03.2009
02
только в комбинации с
EN, MJ 200901 41 2 601 7071 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
02EN, MJ 201001 41 2 602 7821 шт.с 09.2009 по 03.2010
02EN, MJ 201001 41 2 604 0301 шт.с 03.2010 по 09.2010
02EN, MJ 201101 40 2 605 3871 шт.с 09.2010 по 03.2011
02EN, MJ 201101 40 2 608 0071 шт.с 03.2011 по 09.2011
02EN01 40 2 609 0061 шт.с 09.2011
03FR, MJ 200701 42 0 013 2231 шт.с 03.2007 по 09.2007
03FR, MJ 200801 42 0 014 8861 шт.с 09.2007 по 09.2008
03FR, MJ 200901 42 2 600 8131 шт.с 09.2008 по 03.2009
03
только в комбинации с
FR, MJ 200901 42 2 601 7081 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
03FR, MJ 201001 42 2 602 7831 шт.с 09.2009 по 03.2010
03FR, MJ 201001 42 2 604 0311 шт.с 03.2010 по 09.2010
03FR, MJ 201101 40 2 605 3881 шт.с 09.2010 по 03.2011
03FR, MJ 201101 40 2 608 0081 шт.с 03.2011 по 09.2011
03FR01 40 2 609 0071 шт.с 09.2011
04ES, MJ 200701 43 0 013 2241 шт.с 03.2007 по 09.2007
04ES, MJ 200801 43 0 014 8871 шт.с 09.2007 по 09.2008
04ES, MJ 200901 43 2 600 8141 шт.с 09.2008 по 03.2009
04
только в комбинации с
ES, MJ 200901 43 2 601 7091 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
04ES, MJ 201001 43 2 602 7841 шт.с 09.2009 по 03.2010
04ES, MJ 201001 43 2 604 0321 шт.с 03.2010 по 09.2010
04ES, MJ 201101 40 2 605 3891 шт.с 09.2010 по 03.2011
04ES, MJ 201101 40 2 608 0091 шт.с 03.2011 по 09.2011
04ES01 40 2 609 0081 шт.с 09.2011
05IT, MJ 200701 44 0 013 2251 шт.с 03.2007 по 09.2007
05
только в комбинации с
IT, MJ 200801 44 0 014 1031 шт.с 09.2007 по 03.2008
--E81, E87, MJ 0801 49 2 600 7051 шт.с 09.2007 по 03.2008
05IT, MJ 200801 44 0 014 8881 шт.с 03.2008 по 09.2008
05IT, MJ 200901 44 2 600 8151 шт.с 09.2008 по 03.2009
05
только в комбинации с
IT, MJ 200901 44 2 601 7101 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
05IT, MJ 201001 44 2 602 7851 шт.с 09.2009 по 03.2010
05IT, MJ 201001 44 2 604 0331 шт.с 03.2010 по 09.2010
05IT, MJ 201101 40 2 605 3901 шт.с 09.2010 по 03.2011
05IT, MJ 201101 40 2 608 0101 шт.с 03.2011 по 09.2011
05IT01 40 2 609 0091 шт.с 09.2011
06SV, MJ 200701 45 0 013 2261 шт.с 03.2007 по 09.2007
06
только в комбинации с
SV, MJ 200801 45 0 014 1041 шт.с 09.2007 по 03.2008
--E81, E87, MJ 0801 49 2 600 7051 шт.с 09.2007 по 03.2008
06SV, MJ 200801 45 0 014 8891 шт.с 03.2008 по 09.2008
06SV, MJ 200901 45 2 600 8161 шт.с 09.2008 по 03.2009
06
только в комбинации с
SV, MJ 200901 45 2 601 7111 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
06SV, MJ 201001 45 2 602 7861 шт.с 09.2009 по 03.2010
06SV, MJ 201001 45 2 604 0341 шт.с 03.2010 по 09.2010
06SV, MJ 201001 40 2 605 3911 шт.с 09.2010 по 03.2011
06SV, MJ 201101 40 2 608 0111 шт.с 03.2011 по 09.2011
06SV01 40 2 609 0101 шт.с 09.2011
07NL, MJ 200701 46 0 013 2271 шт.с 03.2007 по 09.2007
07
только в комбинации с
NL, MJ 200801 46 0 014 1051 шт.с 09.2007 по 03.2008
--E81, E87, MJ 0801 49 2 600 7051 шт.с 09.2007 по 03.2008
07NL, MJ 200801 46 0 014 8901 шт.с 03.2008 по 09.2008
07NL, MJ 200901 46 2 600 8171 шт.с 09.2008 по 03.2009
07
только в комбинации с
NL, MJ 200901 46 2 601 7121 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
07NL, MJ 201001 46 2 602 7871 шт.с 09.2009 по 03.2010
07NL, MJ 201001 46 2 604 0351 шт.с 03.2010 по 09.2010
07NL, MJ 201101 40 2 605 3921 шт.с 09.2010 по 03.2011
07NL, MJ 201101 40 2 608 0121 шт.с 03.2011 по 09.2011
07NL01 40 2 609 0111 шт.с 09.2011
08AR, MJ 200701 47 0 013 2281 шт.с 03.2007 по 09.2007
08
только в комбинации с
AR, MJ 200801 47 0 014 1071 шт.с 09.2007 по 03.2008
--E81, E87, MJ 0801 49 2 600 7051 шт.с 09.2007 по 03.2008
08AR, MJ 200801 47 0 014 8911 шт.с 03.2008 по 09.2008
08AR, MJ 200901 47 2 600 8181 шт.с 09.2008 по 03.2009
08
только в комбинации с
AR, MJ 200901 47 2 601 7131 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
08AR, MJ 201001 47 2 602 7881 шт.с 09.2009 по 03.2010
08AR, MJ 201001 47 2 604 0361 шт.с 03.2010 по 09.2010
08AR, MJ 201101 40 2 605 3931 шт.с 09.2010 по 03.2011
08AR, MJ 201101 40 2 608 0131 шт.с 03.2011 по 09.2011
08AR01 40 2 609 0121 шт.с 09.2011
09DA, MJ 200701 48 0 013 2291 шт.с 03.2007 по 09.2007
09DA, MJ 200801 48 0 014 8921 шт.с 09.2007 по 09.2008
09DA, MJ 200901 48 2 600 8191 шт.с 09.2008 по 03.2009
09
только в комбинации с
DA, MJ 200901 48 2 601 7141 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
09DA, MJ 201001 48 2 602 7891 шт.с 09.2009 по 03.2010
09DA, MJ 201001 48 2 604 0371 шт.с 03.2010 по 09.2010
09DA, MJ 201101 40 2 605 3941 шт.с 09.2010 по 03.2011
09DA, MJ 201101 40 2 608 0141 шт.с 03.2011 по 09.2011
09DA01 40 2 609 0131 шт.с 09.2011
10PT, MJ 200701 49 0 013 2301 шт.с 03.2007 по 09.2007
10PT, MJ 200801 49 0 014 8931 шт.с 09.2007 по 09.2008
10PT, MJ 200901 49 2 600 8201 шт.с 09.2008 по 03.2009
10
только в комбинации с
PT, MJ 200901 49 2 601 7151 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
10PT, MJ 201001 49 2 602 7901 шт.с 09.2009 по 03.2010
10PT, MJ 201001 49 2 604 0381 шт.с 03.2010 по 09.2010
10PT, MJ 201101 40 2 605 3951 шт.с 09.2010 по 03.2011
10PT, MJ 201101 40 2 608 0151 шт.с 03.2011 по 09.2011
10PT01 40 2 609 0141 шт.с 09.2011
13EL, MJ 200701 49 0 013 2311 шт.с 03.2007 по 09.2007
13
только в комбинации с
EL, MJ 200801 49 0 014 1131 шт.с 09.2007 по 03.2008
--E81, E87, MJ 0801 49 2 600 7051 шт.с 09.2007 по 03.2008
13EL, MJ 200801 49 0 014 8941 шт.с 03.2008 по 09.2008
13EL, MJ 200901 49 2 600 8221 шт.с 09.2008 по 03.2009
13
только в комбинации с
EL, MJ 200901 49 2 601 7171 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
13EL, MJ 201001 49 2 602 7921 шт.с 09.2009 по 03.2010
13EL, MJ 201001 49 2 604 0401 шт.с 03.2010 по 09.2010
13EL, MJ 201101 40 2 605 3971 шт.с 09.2010 по 03.2011
13EL, MJ 201101 40 2 608 0171 шт.с 03.2011 по 09.2011
13EL01 40 2 609 0161 шт.с 09.2011
14ZH, MJ 200801 49 2 600 3061 шт.с 03.2008 по 09.2008
14ZH, MJ 200901 49 2 600 8211 шт.с 09.2008 по 03.2009
14
только в комбинации с
ZH, MJ 200901 49 2 601 7161 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
14ZH, MJ 201001 49 2 602 7911 шт.с 09.2009 по 03.2010
14ZH, MJ 201001 49 2 604 0391 шт.с 03.2010 по 09.2010
14ZH, MJ 201101 40 2 605 3961 шт.с 09.2010 по 03.2011
14ZH, MJ 201101 40 2 608 0161 шт.с 03.2011 по 09.2011
14ZH01 40 2 609 0151 шт.с 09.2011
16RO, MJ 200801 49 2 600 4711 шт.с 03.2008 по 09.2008
16RO, MJ 200901 49 2 600 8241 шт.с 09.2008 по 03.2009
16
только в комбинации с
RO, MJ 200901 49 2 601 7191 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
16RO, MJ 201001 49 2 602 7941 шт.с 09.2009 по 03.2010
16RO, MJ 201001 49 2 604 0421 шт.с 03.2010 по 09.2010
16RO, MJ 201101 40 2 605 3991 шт.с 09.2010 по 03.2011
16RO, MJ 201101 40 2 608 0191 шт.с 03.2011 по 09.2011
16RO01 40 2 609 0191 шт.с 09.2011
17RU, MJ 200801 49 2 600 1881 шт.с 03.2008 по 09.2008
17RU, MJ 200901 49 2 600 8231 шт.с 09.2008 по 03.2009
17
только в комбинации с
RU, MJ 200901 49 2 601 7181 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
17RU, MJ 201001 49 2 602 7931 шт.с 09.2009 по 03.2010
17RU, MJ 201001 49 2 604 0411 шт.с 03.2010 по 09.2010
17RU, MJ 201101 40 2 605 3981 шт.с 09.2010 по 03.2011
17RU, MJ 201101 40 2 608 0181 шт.с 03.2011 по 09.2011
17RU01 40 2 609 0181 шт.с 09.2011
18SK, MJ 201001 49 2 602 7951 шт.с 09.2009 по 03.2010
18SK, MJ 201101 40 2 605 4001 шт.с 09.2010 по 03.2011
18SK, MJ 201101 40 2 608 0201 шт.с 03.2011 по 09.2011
18SK01 40 2 609 0201 шт.с 09.2011
19CS, MJ 201001 49 2 602 7961 шт.с 09.2009 по 03.2010
19CS, MJ 201001 49 2 604 0431 шт.с 03.2010 по 09.2010
19CS, MJ 201101 40 2 605 4011 шт.с 09.2010 по 03.2011
19CS, MJ 201101 40 2 608 0211 шт.с 03.2011 по 09.2011
19CS01 40 2 609 0211 шт.с 09.2011
20PL, MJ 201101 40 2 605 4021 шт.с 09.2010 по 03.2011
20PL, MJ 201101 40 2 608 0221 шт.с 03.2011 по 09.2011
21HU, MJ 201101 40 2 608 0231 шт.с 03.2011 по 09.2011
21HU01 40 2 609 0231 шт.с 09.2011