Дополн.элементы кард.вала,промежут.опора BMW E9 2800CS M30 купе (ece)

Серия: E9
Модель: 2800CS
Регион: Европа
Двигатель: M30
E9
Кузов: купе
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 26. Карданный вал

Узел 26.0159. Дополн.элементы кард.вала,промежут.опора

Дополн.элементы кард.вала,промежут.опора для BMW E9 2800CS M30 (схема запчастей)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0126 11 1 204 1151 шт.с 12.1968 по 11.1975М
0126 11 1 204 1151 шт.с 06.1969 по 03.1971А
--M10X7026 11 1 108 506Xс 06.1969 по 03.1971А
--7,5MM26 11 1 109 907Xс 06.1969 по 03.1971А
--26 11 1 204 183Xс 06.1969 по 03.1971А
0226 11 1 100 8911 шт.с 12.1968 по 11.1975М
02
только в комбинации с
26 11 1 100 8911 шт.с 06.1969 по 03.1971А
--M10X7026 11 1 108 506Xс 06.1969 по 03.1971А
--7,5MM26 11 1 109 907Xс 06.1969 по 03.1971А
--26 11 1 204 183Xс 06.1969 по 03.1971А
0326 11 3 648 1151 шт.с 12.1968 по 11.1975М
03
только в комбинации с
26 11 3 648 1151 шт.с 06.1969 по 03.1971А
--M10X7026 11 1 108 506Xс 06.1969 по 03.1971А
--7,5MM26 11 1 109 907Xс 06.1969 по 03.1971А
--26 11 1 204 183Xс 06.1969 по 03.1971А
0428X1,207 11 9 934 6401 шт.с 12.1968 по 11.1975М
0428X1,2 DIN47233 30 7 745 1101 шт.с 12.1968 по 11.1975М
04
только в комбинации с
28X1,207 11 9 934 6401 шт.с 06.1969 по 03.1971А
04
только в комбинации с
28X1,2 DIN47233 30 7 745 1101 шт.с 06.1969 по 03.1971А
--M10X7026 11 1 108 506Xс 06.1969 по 03.1971А
--7,5MM26 11 1 109 907Xс 06.1969 по 03.1971А
--26 11 1 204 183Xс 06.1969 по 03.1971А
0526 11 1 100 3911 шт.с 12.1968 по 11.1975М
05
только в комбинации с
26 11 1 100 3911 шт.с 06.1969 по 03.1971А
--M10X7026 11 1 108 506Xс 06.1969 по 03.1971А
--7,5MM26 11 1 109 907Xс 06.1969 по 03.1971А
--26 11 1 204 183Xс 06.1969 по 03.1971А
0626 11 1 100 3891 шт.с 12.1968 по 11.1975М
06
только в комбинации с
26 11 1 100 3891 шт.с 06.1969 по 03.1971А
--M10X7026 11 1 108 506Xс 06.1969 по 03.1971А
--7,5MM26 11 1 109 907Xс 06.1969 по 03.1971А
--26 11 1 204 183Xс 06.1969 по 03.1971А
071707 11 9 931 6871 шт.с 12.1968 по 11.1975М
07
только в комбинации с
1707 11 9 931 6871 шт.с 06.1969 по 03.1971А
--M10X7026 11 1 108 506Xс 06.1969 по 03.1971А
--7,5MM26 11 1 109 907Xс 06.1969 по 03.1971А
--26 11 1 204 183Xс 06.1969 по 03.1971А
0826 11 3 648 1041 шт.с 12.1968 по 11.1975М
08
только в комбинации с
26 11 3 648 1041 шт.с 06.1969 по 03.1971А
--M10X7026 11 1 108 506Xс 06.1969 по 03.1971А
--7,5MM26 11 1 109 907Xс 06.1969 по 03.1971А
--26 11 1 204 183Xс 06.1969 по 03.1971А
09
только в комбинации с
D=96MM/1026 11 1 100 8371 шт.
--M10X7026 11 1 108 5061 шт.
--7,5MM26 11 1 109 9071 шт.
--26 11 1 204 1831 шт.
1026 11 1 204 1836 шт.с 06.1969 по 03.1971А
117,5MM26 11 1 109 9076 шт.с 06.1969 по 03.1971А
1226 11 1 108 1963 шт.с 12.1968 по 03.1971М
13M10X7026 11 1 108 5066 шт.с 12.1968 по 03.1971