Летние шины BMW E90 330i N53 седан (ece)

Серия: E90
Модель: 330i N53
Регион: Европа
Двигатель: N53
E90
Кузов: седан
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 36. Колеса с шинами

Узел 36.1668. Летние шины

Летние шины для BMW E90 330i N53 (схема запчастей)
Стандартные шины без свойств авар.реж. *****

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01125/80R17 99M36 12 0 416 2681 шт.
Шины, допускающие движение в аварийном режиме, с соответствующими свойствами *****

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01225/45R17 91W36 12 0 416 4434 шт.
01225/45R17 91W36 12 0 494 1104 шт.
01225/45R17 91W36 12 0 396 3774 шт.
01225/45R17 91W36 12 2 218 5834 шт.
01225/45R17 91W36 12 0 442 5014 шт.
01225/45R17 91W36 12 0 394 7714 шт.
01225/45R17 91W36 12 2 148 5754 шт.
01225/45R17 91W36 12 2 218 5744 шт.
01225/45R17 91Y36 12 0 396 3794 шт.
01225/45R17 91Y36 12 0 414 7764 шт.
01225/45R17 91Y36 12 2 218 5864 шт.
01225/45R17 91Y36 12 0 445 2094 шт.
Шины, допускающие движение в аварийном режиме, с соответствующими свойствами ***** только для задней оси

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01255/40R17 94W36 12 0 396 3832 шт.
01255/40R17 94W36 12 0 414 7732 шт.
01255/40R17 94Y36 12 2 471 1322 шт.
01255/40R17 94W36 12 2 149 1082 шт.
01255/40R17 94W36 12 0 395 1932 шт.
01255/40R17 94W36 12 2 218 5782 шт.
01255/30R19 91Y36 12 0 415 7512 шт.
01255/30R19 91Y36 12 2 164 7892 шт.
01255/35R18 90W36 12 2 153 0442 шт.
01255/35ZR18 90W36 12 0 396 3892 шт.
01255/35R18 90Y36 12 0 445 8112 шт.
01255/35R18 94Y36 12 2 471 1312 шт.
01255/35ZR18 90Y36 12 0 396 3912 шт.
Шины, допускающие движение в аварийном режиме, с соответствующими свойствами ***** только для передней оси

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01225/40R18 88W36 12 0 150 9872 шт.
01225/40R18 88W36 12 2 153 3142 шт.
01225/40ZR18 88W36 12 0 396 3872 шт.
01225/40R18 88Y36 12 0 445 3102 шт.
01225/40R18 92Y36 12 2 471 1292 шт.
01225/40ZR18 88Y36 12 0 396 3902 шт.
01225/35R19 88Y36 12 0 415 7502 шт.
01225/35R19 88Y36 12 2 164 7882 шт.
Стандартные шины без свойств авар.реж. ***** только для передней оси

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01225/35R19 88Y36 12 0 419 0752 шт.
Стандартные шины без свойств авар.реж. ***** только для задней оси

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01255/30R19 91Y36 12 0 419 0762 шт.