Рук-во по эксплуат.E90, E91 без iDrive BMW E90N 330xi N53 седан (ece)

Серия: E90N
Модель: 330xi
Регион: Европа
Двигатель: N53
E90N
Кузов: седан
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 01. Техническая литература

Узел 01.0691. Рук-во по эксплуат.E90, E91 без iDrive

Рук-во по эксплуат.E90, E91 без iDrive для BMW E90N 330xi N53 (схема запчастей)
для автомобилей без системы навигации
Для автомобилей с Бортовой монитор с ТВ (опции S602A нет) и Система навигации Business (опции S606A нет) и Система навигации Professional (опции S609A нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01DE, MJ 200901 40 2 600 8701 шт.с 09.2008 по 03.2009
01
только в комбинации с
DE, MJ 200901 40 2 601 7921 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
01DE, MJ 201001 40 2 602 9601 шт.с 09.2009 по 03.2010
01DE, MJ 201001 40 2 604 2331 шт.с 03.2010 по 09.2010
01DE, MJ 201101 40 2 605 4651 шт.с 09.2010 по 03.2011
01DE, MJ 201101 40 2 606 9071 шт.с 03.2011 по 09.2011
01DE01 40 2 609 2091 шт.с 09.2011
02EN, MJ 200901 41 2 600 8711 шт.с 09.2008 по 03.2009
02
только в комбинации с
EN, MJ 200901 41 2 601 7931 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
02EN, MJ 201001 41 2 602 9611 шт.с 09.2009 по 03.2010
02EN, MJ 201001 41 2 604 2341 шт.с 03.2010 по 09.2010
02EN, MJ 201101 40 2 605 4661 шт.с 09.2010 по 03.2011
02EN, MJ 201101 40 2 606 9081 шт.с 03.2011 по 09.2011
02EN01 40 2 609 2101 шт.с 09.2011
03FR, MJ 200901 42 2 600 8721 шт.с 09.2008 по 03.2009
03
только в комбинации с
FR, MJ200901 42 2 601 7941 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
03FR, MJ 201001 42 2 602 9621 шт.с 09.2009 по 03.2010
03FR, MJ 201001 42 2 604 2351 шт.с 03.2010 по 09.2010
03FR, MJ 201101 40 2 605 4671 шт.с 09.2010 по 03.2011
03FR, MJ 201101 40 2 606 9091 шт.с 03.2011 по 09.2011
03FR01 40 2 609 2111 шт.с 09.2011
04ES, MJ 200901 43 2 600 8731 шт.с 09.2008 по 03.2009
04
только в комбинации с
ES, MJ 200901 43 2 601 7951 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
04ES, MJ 201001 43 2 602 9631 шт.с 09.2009 по 03.2010
04ES, MJ 201001 43 2 604 2361 шт.с 03.2010 по 09.2010
04ES, MJ 201101 40 2 605 4681 шт.с 09.2010 по 03.2011
04ES, MJ 201101 40 2 606 9101 шт.с 03.2011 по 09.2011
04ES01 40 2 609 2121 шт.с 09.2011
05IT, MJ 200901 44 2 600 8741 шт.с 09.2008 по 03.2009
05
только в комбинации с
IT, MJ 200901 44 2 601 7961 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
05IT, MJ 201001 44 2 602 9641 шт.с 09.2009 по 03.2010
05IT, MJ 201001 44 2 604 2371 шт.с 03.2010 по 09.2010
05IT, MJ 201101 40 2 605 4691 шт.с 09.2010 по 03.2011
05IT, MJ 201101 40 2 606 9111 шт.с 03.2011 по 09.2011
05IT01 40 2 609 2131 шт.с 09.2011
06SV, MJ 200901 45 2 600 8751 шт.с 09.2008 по 03.2009
06
только в комбинации с
SV, MJ 200901 45 2 601 7971 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
06SV, MJ 201001 45 2 602 9651 шт.с 09.2009 по 03.2010
06SV, MJ 201001 45 2 604 2381 шт.с 03.2010 по 09.2010
06SV, MJ 201101 40 2 605 4701 шт.с 09.2010 по 03.2011
06SV, MJ 201101 40 2 606 9121 шт.с 03.2011 по 09.2011
06SV01 40 2 609 2141 шт.с 09.2011
07NL, MJ 200901 46 2 600 8761 шт.с 09.2008 по 03.2009
07
только в комбинации с
NL, MJ 200901 46 2 601 7981 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
07NL, MJ 201001 46 2 602 9661 шт.с 09.2009 по 03.2010
07NL, MJ 201001 46 2 604 2391 шт.с 03.2010 по 09.2010
07NL, MJ 201101 40 2 605 4711 шт.с 09.2010 по 03.2011
07NL, MJ 201101 40 2 606 9131 шт.с 03.2011 по 09.2011
07NL01 40 2 609 2151 шт.с 09.2011
08AR, MJ 200901 47 2 600 8771 шт.с 09.2008 по 03.2009
08
только в комбинации с
AR, MJ 200901 47 2 601 7991 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
08AR, MJ 201001 47 2 602 9671 шт.с 09.2009 по 03.2010
08AR, MJ 201001 47 2 604 2401 шт.с 03.2010 по 09.2010
08AR, MJ 201101 40 2 605 4721 шт.с 09.2010 по 03.2011
08AR, MJ 201101 40 2 606 9141 шт.с 03.2011 по 09.2011
08AR01 40 2 609 2161 шт.с 09.2011
09DA, MJ 200901 48 2 600 8781 шт.с 09.2008 по 03.2009
09
только в комбинации с
DA, MJ 200901 48 2 601 8001 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
09DA, MJ 201001 48 2 602 9681 шт.с 09.2009 по 03.2010
09DA, MJ 201001 48 2 604 2411 шт.с 03.2010 по 09.2010
09DA, MJ 201101 40 2 605 4731 шт.с 09.2010 по 03.2011
09DA, MJ 201101 40 2 606 9151 шт.с 03.2011 по 09.2011
09DA01 40 2 609 2171 шт.с 09.2011
10PT, MJ 200901 49 2 600 8791 шт.с 09.2008 по 03.2009
10
только в комбинации с
PT, MJ 200901 49 2 601 8011 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
10PT, MJ 201001 49 2 602 9691 шт.с 09.2009 по 03.2010
10PT, MJ 201001 49 2 604 2421 шт.с 03.2010 по 09.2010
10PT, MJ 201101 40 2 605 4741 шт.с 09.2010 по 03.2011
10PT, MJ 201101 40 2 606 9161 шт.с 03.2011 по 09.2011
10PT01 40 2 609 2181 шт.с 09.2011
13EL, MJ 200901 49 2 600 8811 шт.с 09.2008 по 03.2009
13
только в комбинации с
EL, MJ 200901 49 2 601 8031 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
13EL, MJ 201001 49 2 602 9711 шт.с 09.2009 по 03.2010
13EL, MJ 201001 49 2 604 2441 шт.с 03.2010 по 09.2010
13EL, MJ 201101 40 2 605 4761 шт.с 09.2010 по 03.2011
13EL, MJ 201101 40 2 606 9181 шт.с 03.2011 по 09.2011
13EL01 40 2 609 2201 шт.с 09.2011
13RO01 40 2 609 2231 шт.с 09.2011
14ZH, MJ 200901 49 2 600 8801 шт.с 09.2008 по 03.2009
14
только в комбинации с
ZH, MJ 200901 49 2 601 8021 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
14ZH, MJ 201001 49 2 602 9701 шт.с 09.2009 по 03.2010
14ZH, MJ 201001 49 2 604 2431 шт.с 03.2010 по 09.2010
14ZH, MJ 201101 40 2 605 4751 шт.с 09.2010 по 03.2011
14ZH, MJ 201101 40 2 606 9171 шт.с 03.2011 по 09.2011
14ZH01 40 2 609 2191 шт.с 09.2011
15KO, MJ 200901 49 2 600 8821 шт.с 09.2008 по 03.2009
15
только в комбинации с
KO, MJ 200901 49 2 601 8041 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
15KO, MJ 201001 49 2 602 9721 шт.с 09.2009 по 03.2010
15KO, MJ 201001 49 2 604 2451 шт.с 03.2010 по 09.2010
15KO, MJ 201101 40 2 605 4771 шт.с 09.2010 по 03.2011
15KO, MJ 201101 40 2 606 9191 шт.с 03.2011 по 09.2011
15KO01 40 2 609 2211 шт.с 09.2011
16RO, MJ 200901 49 2 600 8841 шт.с 09.2008 по 03.2009
16
только в комбинации с
RO, MJ 200901 49 2 601 8061 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5911 шт.с 03.2009 по 09.2009
16RO, MJ 201001 49 2 602 9741 шт.с 09.2009 по 03.2010
16RO, MJ 201001 49 2 604 2471 шт.с 03.2010 по 09.2010
16RO, MJ 201101 40 2 605 4791 шт.с 09.2010 по 03.2011
16RO, MJ 201101 40 2 606 9211 шт.с 03.2011 по 09.2011
17RU, MJ 200901 49 2 600 8831 шт.с 09.2008 по 03.2009
17
только в комбинации с
RU, MJ 200901 49 2 601 8051 шт.с 03.2009 по 09.2009
--BMW, MINI01 49 2 602 5921 шт.с 03.2009 по 09.2009
17RU, MJ 201001 49 2 602 9731 шт.с 09.2009 по 03.2010
17RU, MJ 201001 49 2 604 2461 шт.с 03.2010 по 09.2010
17RU, MJ 201101 40 2 605 4781 шт.с 09.2010 по 03.2011
17RU, MJ 201101 40 2 606 9201 шт.с 03.2011 по 09.2011
17RU01 40 2 609 2221 шт.с 09.2011
18SK, MJ 201001 49 2 602 9751 шт.с 09.2009 по 03.2010
18SK, MJ 201001 49 2 604 2481 шт.с 03.2010 по 09.2010
18SK, MJ 201101 40 2 605 4801 шт.с 09.2010 по 03.2011
18SK, MJ 201101 40 2 606 9221 шт.с 03.2011 по 09.2011
18SK01 40 2 609 2241 шт.с 09.2011
19CS, MJ 201001 49 2 602 9761 шт.с 09.2009 по 03.2010
19CS, MJ 201001 49 2 604 2491 шт.с 03.2010 по 09.2010
19CS, MJ 201101 40 2 605 4811 шт.с 09.2010 по 03.2011
19CS, MJ 201101 40 2 606 9231 шт.с 03.2011 по 09.2011
19CS01 40 2 609 2251 шт.с 09.2011
20PL, MJ 201101 40 2 605 4821 шт.с 09.2010 по 03.2011
20PL, MJ 201101 40 2 606 9241 шт.с 03.2011 по 09.2011
20PL01 40 2 609 2261 шт.с 09.2011
21HU, MJ 201101 40 2 606 9251 шт.с 03.2011 по 09.2011
21HU01 40 2 609 2271 шт.с 09.2011