Базовое головное устройство Media BMW F16 X6 28iX N20 SAC (ece)

Серия: F16
Модель: X6 28iX
Регион: Европа
Двигатель: N20
F16
Кузов: SAC
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 65. Аудио, навигация, информ. системы

Узел 65.2449. Базовое головное устройство Media

Базовое головное устройство Media для BMW F16 X6 28iX N20 (схема запчастей)
Для автомобилей с Система навигации Professional опции «S609A» нет
Для автомобилей с Функция телевидения (опции S601A нет) и Система навигации Professional (опции S609A нет) и Подготовка под систему навигации (опции S6UFA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3361 шт.по 08.2014
0165 12 9 365 8371 шт.по 12.2014
0165 12 9 381 3051 шт.по 04.2015
0165 12 9 143 5801 шт.по 08.2015
0165 12 9 399 4551 шт.по 12.2015
0165 12 6 822 1071 шт.по 04.2016
0165 12 6 821 1651 шт.по 08.2016
0165 12 6 822 5751 шт.по 12.2016
0165 12 6 840 3921 шт.по 04.2017
0165 12 8 792 1781 шт.по 08.2017
0165 12 8 794 3231 шт.по 12.2017
0165 12 8 798 2091 шт.по 04.2018
0165 12 8 707 0161 шт.по 08.2018
0165 12 8 717 5641 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8781 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3421 шт.
01ECE65 12 8 791 7941 шт.
Для автомобилей с Функция телевидения (опции S601A нет) и Система навигации Professional (опции S609A нет) и Принимающий модуль DAB (опция S654A есть) и Подготовка под систему навигации (опции S6UFA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3361 шт.по 08.2014
0165 12 9 365 8371 шт.по 12.2014
0165 12 9 381 3051 шт.по 04.2015
0165 12 9 143 5801 шт.по 08.2015
0165 12 9 399 4551 шт.по 12.2015
0165 12 6 822 1071 шт.по 04.2016
0165 12 6 821 1651 шт.по 07.2016
0165 12 6 822 5751 шт.по 12.2016
0165 12 6 840 3921 шт.по 04.2017
0165 12 8 792 1781 шт.по 08.2017
0165 12 8 794 3231 шт.по 12.2017
0165 12 8 798 2091 шт.по 04.2018
0165 12 8 707 0161 шт.по 08.2018
0165 12 8 717 5641 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8781 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3421 шт.
01ECE65 12 8 791 7941 шт.
Для автомобилей с Функция телевидения (опции S601A нет) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опция S6AEA есть) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опция S6NSA есть) и Подготовка под систему навигации (опции S6UFA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

Для автомобилей с Функция телевидения (опции S601A нет) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опция S6AEA есть) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет) и Подготовка под систему навигации (опции S6UFA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

Для автомобилей с Функция телевидения (опции S601A нет) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опция S6NSA есть) и Подготовка под систему навигации (опции S6UFA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

Для автомобилей с Видеокамера заднего хода (опция S3AGA есть) и Driving Assistant (опция S5ASA есть) и Driving Assistant Plus (опция S5ATA есть) и Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go (опция S5DFA есть) и Функция телевидения (опции S601A нет) и Дисплей на лобовом стекле (опция S610A есть) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет) и Подготовка под систему навигации (опции S6UFA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3441 шт.по 08.2014
0165 12 9 365 8531 шт.по 08.2014
0165 12 9 381 3211 шт.по 12.2014
0165 12 9 139 9131 шт.по 12.2014
0165 12 9 399 4441 шт.по 12.2014
0165 12 6 822 0951 шт.по 12.2014
0165 12 6 821 1531 шт.по 12.2014
0165 12 6 822 6001 шт.по 12.2014
0165 12 6 840 4171 шт.по 12.2014
0165 12 8 792 1661 шт.по 12.2014
0165 12 8 794 3111 шт.по 12.2014
0165 12 8 798 1991 шт.по 12.2014
0165 12 8 707 0061 шт.
0165 12 8 717 5571 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8711 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3291 шт.
0165 12 9 143 5841 шт.по 08.2015
0165 12 9 381 3211 шт.по 04.2015
0165 12 9 143 5841 шт.по 08.2015
0165 12 9 399 4591 шт.по 12.2015
0165 12 6 822 1111 шт.по 04.2016
0165 12 6 821 1691 шт.по 08.2016
0165 12 6 822 5791 шт.по 12.2016
0165 12 6 840 3961 шт.по 04.2017
0165 12 8 792 1821 шт.по 08.2017
0165 12 8 794 3271 шт.по 12.2017
0165 12 8 798 2131 шт.
0165 12 8 707 0201 шт.
0165 12 8 717 5681 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8821 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3401 шт.
01ECE65 12 8 791 7981 шт.
0165 12 9 399 4591 шт.по 12.2015
0165 12 6 822 1111 шт.по 04.2016
0165 12 6 821 1691 шт.по 08.2016
0165 12 6 822 5791 шт.по 12.2016
0165 12 6 840 3961 шт.по 04.2017
0165 12 8 792 1821 шт.по 08.2017
0165 12 8 794 3271 шт.по 12.2017
0165 12 8 798 2131 шт.
0165 12 8 707 0201 шт.
0165 12 8 717 5681 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8821 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3401 шт.
01ECE65 12 8 791 7981 шт.
Для автомобилей с Видеокамера заднего хода (опция S3AGA есть) и Driving Assistant (опция S5ASA есть) и Driving Assistant Plus (опция S5ATA есть) и Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go (опция S5DFA есть) и Функция телевидения (опции S601A нет) и Дисплей на лобовом стекле (опции S610A нет) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет) и Подготовка под систему навигации (опции S6UFA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3441 шт.по 08.2014
0165 12 9 365 8531 шт.по 08.2014
0165 12 9 381 3211 шт.по 12.2014
0165 12 9 139 9131 шт.по 12.2014
0165 12 9 399 4441 шт.по 12.2014
0165 12 6 822 0951 шт.по 12.2014
0165 12 6 821 1531 шт.по 12.2014
0165 12 6 822 6001 шт.по 12.2014
0165 12 6 840 4171 шт.по 12.2014
0165 12 8 792 1661 шт.по 12.2014
0165 12 8 794 3111 шт.по 12.2014
0165 12 8 798 1991 шт.по 12.2014
0165 12 8 707 0061 шт.
0165 12 8 717 5571 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8711 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3291 шт.
0165 12 9 143 5841 шт.по 08.2015
0165 12 9 381 3211 шт.по 04.2015
0165 12 9 143 5841 шт.по 08.2015
0165 12 9 399 4591 шт.по 12.2015
0165 12 6 822 1111 шт.по 04.2016
0165 12 6 821 1691 шт.по 08.2016
0165 12 6 822 5791 шт.по 12.2016
0165 12 6 840 3961 шт.по 04.2017
0165 12 8 792 1821 шт.по 08.2017
0165 12 8 794 3271 шт.по 12.2017
0165 12 8 798 2131 шт.
0165 12 8 707 0201 шт.
0165 12 8 717 5681 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8821 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3401 шт.
01ECE65 12 8 791 7981 шт.
0165 12 9 399 4591 шт.по 12.2015
0165 12 6 822 1111 шт.по 04.2016
0165 12 6 821 1691 шт.по 08.2016
0165 12 6 822 5791 шт.по 12.2016
0165 12 6 840 3961 шт.по 04.2017
0165 12 8 792 1821 шт.по 08.2017
0165 12 8 794 3271 шт.по 12.2017
0165 12 8 798 2131 шт.
0165 12 8 707 0201 шт.
0165 12 8 717 5681 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8821 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3401 шт.
01ECE65 12 8 791 7981 шт.
Для автомобилей с Видеокамера заднего хода (опция S3AGA есть) и Driving Assistant (опция S5ASA есть) и Driving Assistant Plus (опция S5ATA есть) и Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go (опции S5DFA нет) и Функция телевидения (опции S601A нет) и Дисплей на лобовом стекле (опция S610A есть) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет) и Подготовка под систему навигации (опции S6UFA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3441 шт.по 08.2014
0165 12 9 365 8531 шт.по 08.2014
0165 12 9 381 3211 шт.по 12.2014
0165 12 9 139 9131 шт.по 12.2014
0165 12 9 399 4441 шт.по 12.2014
0165 12 6 822 0951 шт.по 12.2014
0165 12 6 821 1531 шт.по 12.2014
0165 12 6 822 6001 шт.по 12.2014
0165 12 6 840 4171 шт.по 12.2014
0165 12 8 792 1661 шт.по 12.2014
0165 12 8 794 3111 шт.по 12.2014
0165 12 8 798 1991 шт.по 12.2014
0165 12 8 707 0061 шт.
0165 12 8 717 5571 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8711 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3291 шт.
0165 12 9 143 5841 шт.по 08.2015
0165 12 9 381 3211 шт.по 04.2015
0165 12 9 143 5841 шт.по 08.2015
0165 12 9 399 4591 шт.по 12.2015
0165 12 6 822 1111 шт.по 04.2016
0165 12 6 821 1691 шт.по 08.2016
0165 12 6 822 5791 шт.по 12.2016
0165 12 6 840 3961 шт.по 04.2017
0165 12 8 792 1821 шт.по 08.2017
0165 12 8 794 3271 шт.по 12.2017
0165 12 8 798 2131 шт.
0165 12 8 707 0201 шт.
0165 12 8 717 5681 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8821 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3401 шт.
01ECE65 12 8 791 7981 шт.
0165 12 9 399 4591 шт.по 12.2015
0165 12 6 822 1111 шт.по 04.2016
0165 12 6 821 1691 шт.по 08.2016
0165 12 6 822 5791 шт.по 12.2016
0165 12 6 840 3961 шт.по 04.2017
0165 12 8 792 1821 шт.по 08.2017
0165 12 8 794 3271 шт.по 12.2017
0165 12 8 798 2131 шт.
0165 12 8 707 0201 шт.
0165 12 8 717 5681 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8821 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3401 шт.
01ECE65 12 8 791 7981 шт.
Для автомобилей с Видеокамера заднего хода (опция S3AGA есть) и Driving Assistant (опция S5ASA есть) и Driving Assistant Plus (опция S5ATA есть) и Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go (опции S5DFA нет) и Функция телевидения (опции S601A нет) и Дисплей на лобовом стекле (опции S610A нет) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет) и Подготовка под систему навигации (опции S6UFA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3441 шт.по 08.2014
0165 12 9 365 8531 шт.по 08.2014
0165 12 9 381 3211 шт.по 12.2014
0165 12 9 139 9131 шт.по 12.2014
0165 12 9 399 4441 шт.по 12.2014
0165 12 6 822 0951 шт.по 12.2014
0165 12 6 821 1531 шт.по 12.2014
0165 12 6 822 6001 шт.по 12.2014
0165 12 6 840 4171 шт.по 12.2014
0165 12 8 792 1661 шт.по 12.2014
0165 12 8 794 3111 шт.по 12.2014
0165 12 8 798 1991 шт.по 12.2014
0165 12 8 707 0061 шт.
0165 12 8 717 5571 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8711 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3291 шт.
0165 12 9 143 5841 шт.по 08.2015
0165 12 9 381 3211 шт.по 04.2015
0165 12 9 143 5841 шт.по 08.2015
0165 12 9 399 4591 шт.по 12.2015
0165 12 6 822 1111 шт.по 04.2016
0165 12 6 821 1691 шт.по 08.2016
0165 12 6 822 5791 шт.по 12.2016
0165 12 6 840 3961 шт.по 04.2017
0165 12 8 792 1821 шт.по 08.2017
0165 12 8 794 3271 шт.по 12.2017
0165 12 8 798 2131 шт.
0165 12 8 707 0201 шт.
0165 12 8 717 5681 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8821 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3401 шт.
01ECE65 12 8 791 7981 шт.
0165 12 9 399 4591 шт.по 12.2015
0165 12 6 822 1111 шт.по 04.2016
0165 12 6 821 1691 шт.по 08.2016
0165 12 6 822 5791 шт.по 12.2016
0165 12 6 840 3961 шт.по 04.2017
0165 12 8 792 1821 шт.по 08.2017
0165 12 8 794 3271 шт.по 12.2017
0165 12 8 798 2131 шт.
0165 12 8 707 0201 шт.
0165 12 8 717 5681 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8821 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3401 шт.
01ECE65 12 8 791 7981 шт.
Для автомобилей с Видеокамера заднего хода (опция S3AGA есть) и Driving Assistant (опция S5ASA есть) и Driving Assistant Plus (опции S5ATA нет) и Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go (опция S5DFA есть) и Функция телевидения (опции S601A нет) и Дисплей на лобовом стекле (опция S610A есть) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет) и Подготовка под систему навигации (опции S6UFA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3441 шт.по 08.2014
0165 12 9 365 8531 шт.по 08.2014
0165 12 9 381 3211 шт.по 12.2014
0165 12 9 139 9131 шт.по 12.2014
0165 12 9 399 4441 шт.по 12.2014
0165 12 6 822 0951 шт.по 12.2014
0165 12 6 821 1531 шт.по 12.2014
0165 12 6 822 6001 шт.по 12.2014
0165 12 6 840 4171 шт.по 12.2014
0165 12 8 792 1661 шт.по 12.2014
0165 12 8 794 3111 шт.по 12.2014
0165 12 8 798 1991 шт.по 12.2014
0165 12 8 707 0061 шт.
0165 12 8 717 5571 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8711 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3291 шт.
0165 12 9 143 5841 шт.по 08.2015
0165 12 9 381 3211 шт.по 04.2015
0165 12 9 143 5841 шт.по 08.2015
0165 12 9 399 4591 шт.по 12.2015
0165 12 6 822 1111 шт.по 04.2016
0165 12 6 821 1691 шт.по 08.2016
0165 12 6 822 5791 шт.по 12.2016
0165 12 6 840 3961 шт.по 04.2017
0165 12 8 792 1821 шт.по 08.2017
0165 12 8 794 3271 шт.по 12.2017
0165 12 8 798 2131 шт.
0165 12 8 707 0201 шт.
0165 12 8 717 5681 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8821 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3401 шт.
01ECE65 12 8 791 7981 шт.
0165 12 9 399 4591 шт.по 12.2015
0165 12 6 822 1111 шт.по 04.2016
0165 12 6 821 1691 шт.по 08.2016
0165 12 6 822 5791 шт.по 12.2016
0165 12 6 840 3961 шт.по 04.2017
0165 12 8 792 1821 шт.по 08.2017
0165 12 8 794 3271 шт.по 12.2017
0165 12 8 798 2131 шт.
0165 12 8 707 0201 шт.
0165 12 8 717 5681 шт.по 11.2018
0165 12 9 459 8821 шт.по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3401 шт.
01ECE65 12 8 791 7981 шт.
Для автомобилей с Видеокамера заднего хода (опция S3AGA есть) и Driving Assistant (опция S5ASA есть) и Driving Assistant Plus (опции S5ATA нет) и Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go (опция S5DFA есть) и Функция телевидения (опции S601A нет) и Дисплей на лобовом стекле (опции S610A нет) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет) и Подготовка под систему навигации (опции S6UFA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3441 шт.по 08.2014
0165 12 9 365 8531 шт.по 08.2014