Базовое головное устр-во сист.навигации BMW F25 X3 18d N47N SAV (ece)

Серия: F25
Модель: X3 18d N47N
Регион: Европа
Двигатель: N47N
F25
Кузов: SAV
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 65. Аудио, навигация, информ. системы

Узел 65.2561. Базовое головное устр-во сист.навигации

Базовое головное устр-во сист.навигации для BMW F25 X3 18d N47N (схема запчастей)
Для автомобилей с Система навигации Business (опция S606A есть) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опция S6AEA есть) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опция S6NSA есть)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 143 5821 шт.с 04.2014 по 07.2014
0165 12 9 143 5821 шт.с 07.2014 по 11.2014
0165 12 9 399 4571 шт.с 07.2014 по 03.2015
0165 12 9 143 5821 шт.с 07.2014 по 07.2015
0165 12 9 399 4571 шт.с 07.2014 по 11.2015
0165 12 6 822 1091 шт.с 07.2014 по 03.2016
0165 12 6 821 1671 шт.с 07.2014 по 07.2016
0165 12 6 822 5771 шт.с 07.2014 по 11.2016
0165 12 6 840 3941 шт.с 07.2014 по 03.2017
0165 12 8 792 1801 шт.с 07.2014 по 07.2017
0165 12 8 794 3251 шт.с 07.2014 по 11.2017
0165 12 8 798 2111 шт.с 07.2014
0165 12 8 707 0181 шт.с 07.2014
01ECE65 12 8 717 5661 шт.с 07.2014 по 11.2018
0165 12 9 459 8801 шт.с 07.2014 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3451 шт.с 07.2014
01ECE65 12 8 791 7961 шт.с 07.2014
0165 12 6 840 3941 шт.с 03.2015 по 03.2017
Для автомобилей с Система навигации Business (опция S606A есть) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опция S6AEA есть) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 143 5821 шт.с 04.2014 по 07.2014
0165 12 9 143 5821 шт.с 07.2014 по 11.2014
0165 12 9 399 4571 шт.с 07.2014 по 03.2015
0165 12 9 143 5821 шт.с 07.2014 по 07.2015
0165 12 9 399 4571 шт.с 07.2014 по 11.2015
0165 12 6 822 1091 шт.с 07.2014 по 03.2016
0165 12 6 821 1671 шт.с 07.2014 по 07.2016
0165 12 6 822 5771 шт.с 07.2014 по 11.2016
0165 12 6 840 3941 шт.с 07.2014 по 03.2017
0165 12 8 792 1801 шт.с 07.2014 по 07.2017
0165 12 8 794 3251 шт.с 07.2014 по 11.2017
0165 12 8 798 2111 шт.с 07.2014
0165 12 8 707 0181 шт.с 07.2014
01ECE65 12 8 717 5661 шт.с 07.2014 по 11.2018
0165 12 9 459 8801 шт.с 07.2014 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3451 шт.с 07.2014
01ECE65 12 8 791 7961 шт.с 07.2014
0165 12 6 840 3941 шт.с 03.2015 по 03.2017
Для автомобилей с Система навигации Business (опция S606A есть) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опция S6NSA есть)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 143 5821 шт.с 04.2014 по 07.2014
0165 12 9 143 5821 шт.с 07.2014 по 11.2014
0165 12 9 399 4571 шт.с 07.2014 по 03.2015
0165 12 9 143 5821 шт.с 07.2014 по 07.2015
0165 12 9 399 4571 шт.с 07.2014 по 11.2015
0165 12 6 822 1091 шт.с 07.2014 по 03.2016
0165 12 6 821 1671 шт.с 07.2014 по 07.2016
0165 12 6 822 5771 шт.с 07.2014 по 11.2016
0165 12 6 840 3941 шт.с 07.2014 по 03.2017
0165 12 8 792 1801 шт.с 07.2014 по 07.2017
0165 12 8 794 3251 шт.с 07.2014 по 11.2017
0165 12 8 798 2111 шт.с 07.2014
0165 12 8 707 0181 шт.с 07.2014
01ECE65 12 8 717 5661 шт.с 07.2014 по 11.2018
0165 12 9 459 8801 шт.с 07.2014 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3451 шт.с 07.2014
01ECE65 12 8 791 7961 шт.с 07.2014
0165 12 6 840 3941 шт.с 03.2015 по 03.2017
Для автомобилей с Система навигации Business (опция S606A есть) и Принимающий модуль DAB (опция S654A есть) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Устр-во громкой связи с интерфейсом USB (опция S6NHA есть)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3321 шт.с 04.2014 по 07.2014
0165 12 9 365 8331 шт.с 07.2014 по 11.2014
0165 12 9 399 4541 шт.с 07.2014 по 03.2015
0165 12 6 822 1061 шт.с 07.2014 по 03.2015
0165 12 6 821 1641 шт.с 07.2014 по 07.2016
0165 12 6 822 5741 шт.с 07.2014 по 11.2016
0165 12 6 840 3911 шт.с 07.2014 по 03.2017
0165 12 8 792 1771 шт.с 07.2014 по 07.2017
0165 12 8 794 3221 шт.с 07.2014 по 11.2017
0165 12 8 798 2081 шт.с 07.2014
0165 12 8 707 0151 шт.с 07.2014
01ECE65 12 8 717 5631 шт.с 07.2014 по 11.2018
0165 12 9 459 8771 шт.с 07.2014 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3461 шт.с 07.2014
01ECE65 12 8 791 7931 шт.с 07.2014
0165 12 9 399 4541 шт.с 03.2015 по 11.2015
0165 12 6 822 1061 шт.с 03.2015 по 03.2016
0165 12 6 821 1641 шт.с 03.2015 по 07.2016
0165 12 6 822 5741 шт.с 03.2015 по 11.2016
0165 12 6 840 3911 шт.с 03.2015 по 03.2017
0165 12 8 792 1771 шт.с 03.2015 по 07.2017
0165 12 8 794 3221 шт.с 03.2015 по 11.2017
0165 12 8 798 2081 шт.с 03.2015
0165 12 8 707 0151 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 717 5631 шт.с 03.2015 по 11.2018
0165 12 9 459 8771 шт.с 03.2015 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3461 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 791 7931 шт.с 03.2015
Для автомобилей с Система навигации Business (опция S606A есть) и Принимающий модуль DAB (опция S654A есть) и Teleservices (опция S6AEA есть) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опция S6NSA есть)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3321 шт.с 04.2014 по 07.2014
0165 12 9 365 8331 шт.с 04.2014 по 11.2014
0165 12 9 381 2991 шт.с 04.2014 по 03.2015
0165 12 6 822 1061 шт.с 04.2014 по 03.2015
0165 12 6 821 1641 шт.с 04.2014 по 07.2016
0165 12 6 822 5741 шт.с 04.2014 по 11.2016
0165 12 6 840 3911 шт.с 04.2014 по 03.2017
0165 12 8 792 1771 шт.с 04.2014 по 07.2017
0165 12 8 794 3221 шт.с 04.2014 по 11.2017
0165 12 8 798 2081 шт.с 04.2014
0165 12 8 707 0151 шт.с 04.2014
01ECE65 12 8 717 5631 шт.с 04.2014 по 11.2018
0165 12 9 459 8771 шт.с 04.2014 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3461 шт.с 04.2014
01ECE65 12 8 791 7931 шт.с 07.2014
0165 12 9 399 4541 шт.с 03.2015 по 11.2015
0165 12 6 822 1061 шт.с 03.2015 по 03.2016
0165 12 6 821 1641 шт.с 03.2015 по 07.2016
0165 12 6 822 5741 шт.с 03.2015 по 11.2016
0165 12 6 840 3911 шт.с 03.2015 по 03.2017
0165 12 8 792 1771 шт.с 03.2015 по 07.2017
0165 12 8 794 3221 шт.с 03.2015 по 11.2017
0165 12 8 798 2081 шт.с 03.2015
0165 12 8 707 0151 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 717 5631 шт.с 03.2015 по 11.2018
0165 12 9 459 8771 шт.с 03.2015 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3461 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 791 7931 шт.с 03.2015
Для автомобилей с Система навигации Business (опция S606A есть) и Принимающий модуль DAB (опция S654A есть) и Teleservices (опция S6AEA есть) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3321 шт.с 04.2014 по 07.2014
0165 12 9 365 8331 шт.с 04.2014 по 11.2014
0165 12 9 381 2991 шт.с 04.2014 по 03.2015
0165 12 6 822 1061 шт.с 04.2014 по 03.2015
0165 12 6 821 1641 шт.с 04.2014 по 07.2016
0165 12 6 822 5741 шт.с 04.2014 по 11.2016
0165 12 6 840 3911 шт.с 04.2014 по 03.2017
0165 12 8 792 1771 шт.с 04.2014 по 07.2017
0165 12 8 794 3221 шт.с 04.2014 по 11.2017
0165 12 8 798 2081 шт.с 04.2014
0165 12 8 707 0151 шт.с 04.2014
01ECE65 12 8 717 5631 шт.с 04.2014 по 11.2018
0165 12 9 459 8771 шт.с 04.2014 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3461 шт.с 04.2014
01ECE65 12 8 791 7931 шт.с 07.2014
0165 12 9 399 4541 шт.с 03.2015 по 11.2015
0165 12 6 822 1061 шт.с 03.2015 по 03.2016
0165 12 6 821 1641 шт.с 03.2015 по 07.2016
0165 12 6 822 5741 шт.с 03.2015 по 11.2016
0165 12 6 840 3911 шт.с 03.2015 по 03.2017
0165 12 8 792 1771 шт.с 03.2015 по 07.2017
0165 12 8 794 3221 шт.с 03.2015 по 11.2017
0165 12 8 798 2081 шт.с 03.2015
0165 12 8 707 0151 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 717 5631 шт.с 03.2015 по 11.2018
0165 12 9 459 8771 шт.с 03.2015 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3461 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 791 7931 шт.с 03.2015
Для автомобилей с Система навигации Business (опция S606A есть) и Принимающий модуль DAB (опция S654A есть) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опция S6NSA есть)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3321 шт.с 04.2014 по 07.2014
0165 12 9 365 8331 шт.с 04.2014 по 11.2014
0165 12 9 381 2991 шт.с 04.2014 по 03.2015
0165 12 6 822 1061 шт.с 04.2014 по 03.2015
0165 12 6 821 1641 шт.с 04.2014 по 07.2016
0165 12 6 822 5741 шт.с 04.2014 по 11.2016
0165 12 6 840 3911 шт.с 04.2014 по 03.2017
0165 12 8 792 1771 шт.с 04.2014 по 07.2017
0165 12 8 794 3221 шт.с 04.2014 по 11.2017
0165 12 8 798 2081 шт.с 04.2014
0165 12 8 707 0151 шт.с 04.2014
01ECE65 12 8 717 5631 шт.с 04.2014 по 11.2018
0165 12 9 459 8771 шт.с 04.2014 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3461 шт.с 04.2014
01ECE65 12 8 791 7931 шт.с 07.2014
0165 12 9 399 4541 шт.с 03.2015 по 11.2015
0165 12 6 822 1061 шт.с 03.2015 по 03.2016
0165 12 6 821 1641 шт.с 03.2015 по 07.2016
0165 12 6 822 5741 шт.с 03.2015 по 11.2016
0165 12 6 840 3911 шт.с 03.2015 по 03.2017
0165 12 8 792 1771 шт.с 03.2015 по 07.2017
0165 12 8 794 3221 шт.с 03.2015 по 11.2017
0165 12 8 798 2081 шт.с 03.2015
0165 12 8 707 0151 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 717 5631 шт.с 03.2015 по 11.2018
0165 12 9 459 8771 шт.с 03.2015 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3461 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 791 7931 шт.с 03.2015
Для автомобилей с Видеокамера заднего хода (опции S3AGA нет) и Система навигации Business (опция S606A есть) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Устр-во громкой связи с интерфейсом USB (опция S6NHA есть)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 143 5821 шт.с 04.2014 по 07.2014
0165 12 9 143 5821 шт.с 07.2014 по 11.2014
0165 12 9 399 4571 шт.с 07.2014 по 03.2015
0165 12 9 143 5821 шт.с 03.2015 по 07.2015
0165 12 9 399 4571 шт.с 03.2015 по 11.2015
0165 12 6 822 1091 шт.с 03.2015 по 03.2016
0165 12 6 821 1671 шт.с 03.2015 по 07.2016
0165 12 6 822 5771 шт.с 03.2015 по 11.2016
0165 12 6 840 3941 шт.с 03.2015 по 03.2017
0165 12 8 792 1801 шт.с 03.2015 по 07.2017
0165 12 8 794 3251 шт.с 03.2015 по 11.2017
0165 12 8 798 2111 шт.с 03.2015
0165 12 8 707 0181 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 717 5661 шт.с 03.2015 по 11.2018
0165 12 9 459 8801 шт.с 03.2015 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3451 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 791 7961 шт.с 03.2015
Для автомобилей с Видеокамера заднего хода (опция S3AGA есть) и Система навигации Business (опция S606A есть) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Устр-во громкой связи с интерфейсом USB (опция S6NHA есть)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 143 5821 шт.с 04.2014 по 07.2014
0165 12 9 143 5821 шт.с 07.2014 по 11.2014
0165 12 9 399 4571 шт.с 07.2014 по 03.2015
0165 12 9 143 5821 шт.с 03.2015 по 07.2015
0165 12 9 399 4571 шт.с 03.2015 по 11.2015
0165 12 6 822 1091 шт.с 03.2015 по 03.2016
0165 12 6 821 1671 шт.с 03.2015 по 07.2016
0165 12 6 822 5771 шт.с 03.2015 по 11.2016
0165 12 6 840 3941 шт.с 03.2015
0165 12 8 792 1801 шт.с 03.2015 по 07.2017
0165 12 8 794 3251 шт.с 03.2015 по 11.2017
0165 12 8 798 2111 шт.с 03.2015
0165 12 8 707 0181 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 717 5661 шт.с 03.2015 по 11.2018
0165 12 9 459 8801 шт.с 03.2015 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3451 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 791 7961 шт.с 03.2015
Для автомобилей с Система навигации Business (опция S606A есть) и Принимающий модуль DAB (опция S654A есть) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Устр-во громкой связи с интерфейсом USB (опции S6NHA нет) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 350 3321 шт.с 04.2014 по 07.2014
0165 12 9 365 8331 шт.с 07.2014 по 11.2014
0165 12 9 381 2991 шт.с 07.2014 по 03.2015
0165 12 6 822 1061 шт.с 07.2014 по 03.2015
0165 12 6 821 1641 шт.с 07.2014 по 07.2016
0165 12 6 822 5741 шт.с 07.2014 по 11.2016
0165 12 6 840 3911 шт.с 07.2014 по 03.2017
0165 12 8 792 1771 шт.с 07.2014 по 07.2017
0165 12 8 794 3221 шт.с 07.2014 по 11.2017
0165 12 8 798 2081 шт.с 07.2014
0165 12 8 707 0151 шт.с 07.2014
01ECE65 12 8 717 5631 шт.с 07.2014 по 11.2018
0165 12 9 459 8771 шт.с 07.2014 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3461 шт.с 07.2014
01ECE65 12 8 791 7931 шт.с 07.2014
0165 12 9 399 4541 шт.с 03.2015 по 11.2015
0165 12 6 822 1061 шт.с 03.2015 по 03.2016
0165 12 6 821 1641 шт.с 03.2015 по 07.2016
0165 12 6 822 5741 шт.с 03.2015 по 11.2016
0165 12 6 840 3911 шт.с 03.2015 по 03.2017
0165 12 8 792 1771 шт.с 03.2015 по 07.2017
0165 12 8 794 3221 шт.с 03.2015 по 11.2017
0165 12 8 798 2081 шт.с 03.2015
0165 12 8 707 0151 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 717 5631 шт.с 03.2015 по 11.2018
0165 12 9 459 8771 шт.с 03.2015 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3461 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 791 7931 шт.с 03.2015
Для автомобилей с Видеокамера заднего хода (опция S3AGA есть) и Система навигации Business (опция S606A есть) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Устр-во громкой связи с интерфейсом USB (опции S6NHA нет) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 143 5821 шт.с 04.2014 по 07.2014
0165 12 9 143 5821 шт.с 07.2014 по 11.2014
0165 12 9 399 4571 шт.с 07.2014 по 03.2015
0165 12 9 143 5821 шт.с 03.2015 по 07.2015
0165 12 9 399 4571 шт.с 03.2015 по 11.2015
0165 12 6 822 1091 шт.с 03.2015 по 03.2016
0165 12 6 821 1671 шт.с 03.2015 по 07.2016
0165 12 6 822 5771 шт.с 03.2015 по 11.2016
0165 12 6 840 3941 шт.с 03.2015 по 03.2017
0165 12 8 792 1801 шт.с 03.2015 по 07.2017
0165 12 8 794 3251 шт.с 03.2015 по 11.2017
0165 12 8 798 2111 шт.с 03.2015
0165 12 8 707 0181 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 717 5661 шт.с 03.2015 по 11.2018
0165 12 9 459 8801 шт.с 03.2015 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3451 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 791 7961 шт.с 03.2015
Для автомобилей с Видеокамера заднего хода (опции S3AGA нет) и Система навигации Business (опция S606A есть) и Принимающий модуль DAB (опции S654A нет) и Teleservices (опции S6AEA нет) и Устр-во громкой связи с интерфейсом USB (опции S6NHA нет) и Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет)

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0165 12 9 143 5821 шт.с 04.2014 по 07.2014
0165 12 9 143 5821 шт.с 07.2014 по 11.2014
0165 12 9 399 4571 шт.с 07.2014 по 03.2015
0165 12 9 143 5821 шт.с 03.2015 по 07.2015
0165 12 9 399 4571 шт.с 03.2015 по 11.2015
0165 12 6 822 1091 шт.с 03.2015 по 03.2016
0165 12 6 821 1671 шт.с 03.2015 по 07.2016
0165 12 6 822 5771 шт.с 03.2015 по 11.2016
0165 12 6 840 3941 шт.с 03.2015 по 03.2017
0165 12 8 792 1801 шт.с 03.2015 по 07.2017
0165 12 8 794 3251 шт.с 03.2015 по 11.2017
0165 12 8 798 2111 шт.с 03.2015
0165 12 8 707 0181 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 717 5661 шт.с 03.2015 по 11.2018
0165 12 9 459 8801 шт.с 03.2015 по 03.2019
01ECE65 12 9 874 3451 шт.с 03.2015
01ECE65 12 8 791 7961 шт.с 03.2015

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
0265 12 6 929 8372 шт.
03DELTA PT4X2007 14 9 185 6732 шт.