Летние шины BMW F48 X1 18dX B47 SAV (ece)

Серия: F48
Модель: X1 18dX B47
Регион: Европа
Двигатель: B47
F48
Кузов: SAV
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 85. Колеса в сборе, диски и шины

Узел 85.0097. Летние шины

Летние шины для BMW F48 X1 18dX B47 (схема запчастей)
В государствах, членах ЕС и Швейцарии в обязат.порядке вручается клиентам выдержка из сертификата соответст.для ЕС(д.сочетания дисков и шин размещ.на главной стр.EFи KSD-DVD, в Германии также в сети Инфонет по пути: BMW > Aftersales >Zubehoer > Gutachten). Сертификат должен находиться на борту т/c. В зависимости от страны могут требоваться доп.изменения документов на т/c.
Для автомобилей с шинами "Runflat"

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01225/55R17 97W85 45 2 593 6724 шт.
01225/55R17 97W85 45 2 593 6734 шт.
01225/50R18 95W85 45 2 593 6764 шт.
01225/50R18 95W85 45 2 593 6594 шт.
01225/50R18 95W85 45 2 593 6554 шт.
01225/45R19 92W85 45 2 593 6774 шт.
01225/45R19 92W85 45 2 729 1014 шт.
01225/45R19 92W85 45 2 593 7504 шт.
01225/45R19 92W85 45 2 593 6564 шт.
01225/45R19 96W85 45 2 729 2614 шт.
01225/45R19 96W85 45 2 729 3184 шт.
01225/45R19 96W85 45 2 729 2624 шт.
Шины Runflat отсутствуют

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01225/55R17 97W85 45 2 593 6574 шт.
01225/55R17 97W85 45 2 729 2594 шт.
01225/50R18 99W85 45 2 593 6584 шт.
01225/55R17 97W85 45 2 593 6744 шт.
01225/50R18 99W85 45 2 593 6754 шт.
01225/50R18 99W85 45 2 593 7574 шт.
01225/55R17 97W85 45 2 593 7194 шт.
01225/50R18 99W85 45 2 729 1024 шт.
01225/50R18 99W85 45 2 729 2114 шт.
01225/55R17 97W85 45 2 729 2124 шт.
01225/50R18 99W85 45 2 729 2424 шт.
01225/50R18 99W85 45 2 729 2544 шт.
01225/50R18 99W85 45 2 729 2554 шт.
01225/55R17 97W85 45 2 729 2574 шт.
01225/55R17 97W85 45 2 729 2584 шт.
01225/45R19 96W85 45 2 729 3174 шт.
01225/45R19 96W85 45 2 729 2604 шт.
Для автомобилей с Исполнение для Китая (опции L8AAA нет) Для автомобилей с шинами "Runflat"

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01225/40R20 94Y85 45 2 729 3064 шт.с 07.2019
01225/40R20 94Y85 45 2 593 9834 шт.с 07.2019