Летние шины BMW G01 X3 18d (TX16) B47 SAV (ece)
Серия: G01
Модель: X3 18d (TX16)
Регион: Европа
Двигатель: B47
Кузов: SAV
Руль:
КПП:
Дата изготовления:
Группа 85. Колеса в сборе, диски и шины
Узел 85.0093. Летние шины
Шины, отмеченные звездочкой, товар со склада, Филипсбург. Только для Германии/Бельгии/ Люксембурга/Италии/Испании/ Португалии/Швейцарии/Нидерландов и с ограничением для Китая.
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | 225/60R18 104W | 85 45 2 593 955 | 4 шт. | ||||
01 | 225/60R18 104W | 85 45 2 729 171 | 4 шт. | ||||
01 | 225/60R18 104W | 85 45 2 729 288 | 4 шт. | ||||
01 | 225/60R18 104W | 85 45 2 729 170 | 4 шт. | ||||
01 | 225/60R18 104W | 85 45 2 593 905 | 4 шт. | ||||
01 | 225/60R18 104W | 85 45 2 729 204 | 4 шт. | ||||
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 593 957 | 4 шт. | ||||
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 729 169 | 4 шт. | ||||
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 729 287 | 4 шт. | ||||
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 729 224 | 4 шт. | ||||
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 593 958 | 4 шт. | ||||
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 729 219 | 4 шт. | ||||
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 593 911 | 4 шт. | ||||
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 549 609 | 4 шт. |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 593 902 | 4 шт. | ||||
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 593 903 | 4 шт. | ||||
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 593 770 | 4 шт. | ||||
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 729 225 | 4 шт. | ||||
01 | 245/50R19 105W | 85 45 2 593 904 | 4 шт. | ||||
01 | 225/60R18 104W | 85 45 2 593 912 | 4 шт. | ||||
01 | 225/60R18 104W | 85 45 2 593 956 | 4 шт. | ||||
01 | 225/60R18 104W | 85 45 2 593 980 | 4 шт. |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | 245/45R20 103W | 85 45 2 729 107 | 2 шт. | ||||
01 | 245/45R20 103Y | 85 45 2 593 984 | 2 шт. | ||||
01 | 245/45R20 103Y | 85 45 2 593 986 | 2 шт. |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | 275/40R20 106W | 85 45 2 729 108 | 2 шт. | ||||
01 | 275/40R20 106Y | 85 45 2 593 985 | 2 шт. | ||||
01 | 275/40R20 106Y | 85 45 2 593 987 | 2 шт. | ||||
01 | 275/40R20 106Y | 85 45 2 729 331 | 2 шт. |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | 275/35R21 103Y | 85 45 2 593 907 | 2 шт. | ||||
01 | 275/35R21 103Y | 85 45 2 593 909 | 2 шт. | ||||
01 | 275/40R20 106W | 85 45 2 593 920 | 2 шт. | ||||
01 | 275/40R20 106W | 85 45 2 593 960 | 2 шт. | ||||
01 | 275/40R20 106W | 85 45 2 593 973 | 2 шт. | ||||
01 | 275/40R20 106W | 85 45 2 729 173 | 2 шт. |
Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией
№ | Наименование | Описание | Номер | Для заказа | Период | КПП | Руль |
01 | 245/40R21 100Y | 85 45 2 593 906 | 2 шт. | ||||
01 | 245/40R21 100Y | 85 45 2 593 908 | 2 шт. | ||||
01 | 245/45R20 103W | 85 45 2 593 919 | 2 шт. | ||||
01 | 245/45R20 103W | 85 45 2 593 959 | 2 шт. | ||||
01 | 245/45R20 103W | 85 45 2 593 972 | 2 шт. | ||||
01 | 245/45R20 103W | 85 45 2 729 172 | 2 шт. |