Обшивка багажного отделения BMW Z1 Z1 M20 родстер (ece)

Серия: Z1
Модель: Z1
Регион: Европа
Двигатель: M20
Z1
Кузов: родстер
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51.1989. Обшивка багажного отделения

Обшивка багажного отделения для BMW Z1 Z1 M20 (схема запчастей)
НаименованиеОписаниеНомерМин. заказПериодКППРуль
01облицовка днищаDUNKELGRUEN51 47 2 291 3721 шт.по 09.1990
01облицовка днищаDUNKELGRAU51 47 2 291 3711 шт.
01облицовка днищаDUNKELGRAU51 47 8 134 3811 шт.
01облицовка днищаDUNKELGRUEN51 47 8 134 3821 шт.с 09.1990
01облицовка днищаROT51 47 8 134 8021 шт.с 09.1990
02Облицовка Л НжDUNKELGRAU51 47 2 291 3211 шт.по 09.1990
02Облицовка П НжDUNKELGRAU51 47 2 291 3221 шт.по 09.1990
02Облицовка Л НжDUNKELGRUEN51 47 2 291 3231 шт.по 09.1990
02Облицовка П НжDUNKELGRUEN51 47 2 291 3241 шт.по 09.1990
02Облицовка Л НжDUNKELGRAU51 47 8 134 3971 шт.с 09.1990
02Облицовка П НжDUNKELGRAU51 47 8 134 3981 шт.с 09.1990
02Облицовка Л НжDUNKELGRUEN51 47 8 134 3991 шт.с 09.1990
02Облицовка П НжDUNKELGRUEN51 47 8 134 4001 шт.с 09.1990
02Облицовка Л НжROT51 47 8 134 8071 шт.с 09.1990
02Облицовка П НжROT51 47 8 134 8081 шт.с 09.1990
03ОбшивкаDUNKELGRAU51 47 2 291 1231 шт.по 09.1990
03ОбшивкаDUNKELGRUEN51 47 2 291 1241 шт.по 09.1990
03ОбшивкаDUNKELGRAU51 47 8 134 4021 шт.с 09.1990
03ОбшивкаDUNKELGRUEN51 47 8 134 4031 шт.с 09.1990
03ОбшивкаROT51 47 8 134 8041 шт.с 09.1990
04Облицовка колесной ниши в багаж.отд. ЛDUNKELGRAU51 47 2 291 1191 шт.по 09.1990
04Облицовка колесной ниши в багаж.отд. ЛDUNKELGRUEN51 47 2 291 1211 шт.по 09.1990
04Облицовка колесной ниши в багаж.отд. ЛDUNKELGRAU51 47 8 134 3911 шт.с 09.1990
04Облицовка колесной ниши в багаж.отд. ЛDUNKELGRUEN51 47 8 134 3931 шт.с 09.1990
04Облицовка колесной ниши в багаж.отд. ЛROT51 47 8 134 8051 шт.с 09.1990
05Облицовка колесной ниши в багаж.отд.ПDUNKELGRAU51 47 2 291 1201 шт.по 09.1990
05Облицовка колесной ниши в багаж.отд.ПDUNKELGRUEN51 47 2 291 1221 шт.по 09.1990
05Облицовка колесной ниши в багаж.отд.ПDUNKELGRAU51 47 8 134 3921 шт.с 09.1990
05Облицовка колесной ниши в багаж.отд.ПDUNKELGRUEN51 47 8 134 3941 шт.с 09.1990
05Облицовка колесной ниши в багаж.отд.ПROT51 47 8 134 8061 шт.с 09.1990
06Обшивка багажного отделенияDUNKELGRAU51 47 2 291 3731 шт.по 09.1990
06Обшивка багажного отделенияDUNKELGRUEN51 47 2 291 3741 шт.по 09.1990
06Обшивка багажного отделенияDUNKELGRAU51 47 8 134 3841 шт.с 09.1990
06Обшивка багажного отделенияDUNKELGRUEN51 47 8 134 3851 шт.с 09.1990
06Обшивка багажного отделенияROT51 47 8 134 8031 шт.с 09.1990
07КрышкаDUNKELGRAU51 47 2 291 3251 шт.по 09.1990
07КрышкаDUNKELGRUEN51 47 2 291 3261 шт.по 09.1990
07КрышкаDUNKELGRAU72 10 8 134 4111 шт.с 09.1990
07КрышкаDUNKELGRUEN72 10 8 134 4121 шт.с 09.1990
07КрышкаROT72 10 8 134 5091 шт.с 09.1990
08облицовка багажной двери51 49 2 290 6791 шт.
09Перегородка багажного отделенияDUNKELGRAU51 71 2 291 9771 шт.
09Перегородка багажного отделенияDUNKELGRUEN51 71 2 291 9781 шт.
09Перегородка багажного отделенияDUNKELGRAU51 71 8 134 1271 шт.
09Перегородка багажного отделенияDUNKELGRUEN51 71 8 134 1281 шт.
09Перегородка багажного отделенияROT51 71 8 134 1291 шт.с 09.1990
11Винт самонарезающий со сферич.головкойST4,2X13-Z207 11 9 907 9394 шт.
12Болт с шестигранной головкой с шайбойM6X10-Z207 11 9 913 429X
12Болт с шестигранной головкой с шайбойM6X10-Z3-207 11 9 915 0112 шт.
13Резьбовая вставка71 11 1 113 2911 шт.по 06.1986
13Резьбовая вставка71 11 1 179 4451 шт.
14Кронштейн Л51 49 2 291 5771 шт.
15Кронштейн Ср51 49 2 291 4391 шт.
16Кронштейн П51 49 2 291 4381 шт.
17Отсек в багажном отделении72 10 2 291 8571 шт.