ЭБУ колодки предохранителей SPEG MINI R55N Cooper S N18 Clubman (ece)

Серия: R55N
Модель: Cooper S
Регион: Европа
Двигатель: N18
R55N
Кузов: Clubman
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 61. Общее э/оборудование автомобиля

Узел 61.5670. ЭБУ колодки предохранителей SPEG

ЭБУ колодки предохранителей SPEG для MINI R55N Cooper S N18 (схема запчастей)
Для автомобилей с Auto Start Stop Funktion опция «S1CCA» естьи Система навигации Professional опции «S609A» нети Подготовка под моб.телефон с Bluetooth опции «S644A» нети Принимающий модуль DAB опции «S654A» нети CD-чейнджер на 6 дисков опции «S672A» нети Радиоприемник MINI Boost CD опции «S6FCA» нети Система динамиков MINI HiFi опции «S6FDA» нети Устройство громкой связи Bluetooth опции «S6NDA» нети Подг.под м/телефон Bluetooth+USB/аудио опции «S6NEA» нети Спецконтроль в общем опции «S902A» нет

Ссылки на деталь ведут на страницу с ценами и информацией

НаименованиеОписаниеНомерДля заказаПериодКППРуль
01
Проверить номер установленной детали и
при необходимости
заказать его !
На некоторых автомобилях указанный
номер может быть не запрограммирован !
61 35 3 457 5821 шт.с 12.2008 по 08.2010
0261 35 3 455 9411 шт.с 09.2009 по 08.2010
0310 POL.61 13 6 901 8141 шт.по 08.2010
--0,5-1,0 MM²61 13 8 364 836Xпо 08.2010
--1,0- 2,5 MM² SN61 13 8 364 838Xпо 08.2010
--1,0- 2,5 MM²61 13 8 364 846Xпо 08.2010
--2,5- 4,0 MM²61 13 8 364 848Xпо 08.2010
0410 POL.61 13 6 901 8141 шт.по 08.2010
--0,5-1,0 MM²61 13 8 364 836Xпо 08.2010
--1,0- 2,5 MM² SN61 13 8 364 838Xпо 08.2010
--1,0- 2,5 MM²61 13 8 364 846Xпо 08.2010
--2,5- 4,0 MM²61 13 8 364 848Xпо 08.2010
0510 POL.61 13 6 901 8141 шт.по 08.2010
--0,5-1,0 MM²61 13 8 364 836Xпо 08.2010
--1,0- 2,5 MM² SN61 13 8 364 838Xпо 08.2010
--1,0- 2,5 MM²61 13 8 364 846Xпо 08.2010
--2,5- 4,0 MM²61 13 8 364 848Xпо 08.2010
0618 POL.61 13 8 364 6661 шт.по 08.2010
--0,5-0,75 MM² AG61 13 0 056 3841 шт.по 08.2010
--0,35-0,5 MM² AG61 13 0 056 9611 шт.по 08.2010
--18 POL. Z-CODE61 13 6 905 2261 шт.по 08.2010
0712 POL.61 13 6 906 5801 шт.по 08.2010
--2,5-4,0 MM61 13 6 913 612Xпо 08.2010
--0,5-1,0 MM²61 13 8 364 832Xпо 08.2010
--1,5-2,5 MM² SN61 13 8 364 834Xпо 08.2010
--0,35-0,5 MM² SN61 13 8 377 162Xпо 08.2010
08
только в комбинации с
2-POL.61 13 6 938 6541 шт.по 08.2010
--1,5-2,5 MM²(AG)61 13 8 377 7321 шт.по 08.2010
09
только в комбинации с
52POL./Z-CODE12 52 7 526 4241 шт.по 08.2010
--0,2- 0,5 QMM61 13 0 005 197Xпо 08.2010
--0,5-0,75 MM² AG61 13 0 056 960Xпо 08.2010
--26 POL. /A12 52 1 744 6331 шт.по 08.2010
--26POL. /B12 52 1 744 6341 шт.по 08.2010
10
только в комбинации с
24 POL. /A12 52 1 744 6261 шт.по 08.2010
--0,5-0,75 MM² AG61 13 0 056 38424 шт.по 08.2010
--12 POL. /A12 52 1 744 6271 шт.по 08.2010
--12 POL. /B12 52 1 744 6281 шт.по 08.2010
1110 POL.61 13 6 901 8141 шт.по 08.2010
--0,5-1,0 MM²61 13 8 364 836Xпо 08.2010
--1,0- 2,5 MM² SN61 13 8 364 838Xпо 08.2010
--1,0- 2,5 MM²61 13 8 364 846Xпо 08.2010
--2,5- 4,0 MM²61 13 8 364 848Xпо 08.2010
12
только в комбинации с
13 POL.61 13 8 369 6721 шт.по 08.2010
--0.2-0.35 MM²/SN61 13 1 383 7761 шт.по 08.2010
--0,5-0.75 MM²/SN61 13 1 393 72410 шт.по 08.2010
--1,5-2,5 MM² SN61 13 8 364 8422 шт.по 08.2010
--61 13 8 373 3201 шт.по 08.2010
1361 31 6 919 1131 шт.по 08.2010
1461 36 6 901 4691 шт.по 08.2010
1551 31 2 751 4451 шт.по 08.2010
1607 12 9 906 8875 шт.по 08.2010