Впуск./выпуск.клапан мех.клап.газораспр. BMW MOTO K16 G 450 X (0145) 0 (ece)

Серия: K16
Модель: G 450 X (0145)
Регион: Европа
Двигатель: 0
K16
Кузов: без
Руль:
КПП:
Дата изготовления:

Группа 11. Двигатель

Узел 11.4247. Впуск./выпуск.клапан мех.клап.газораспр.

Впуск./выпуск.клапан мех.клап.газораспр. для MOTO K16 G 450 X (0145) 0 (схема запчастей)
НаименованиеОписаниеНомерМин. заказПериодКППРуль
01впускной клапан11 34 7 706 9662 шт.
01Комплект впускной клапан11 34 8 394 5031 шт.
02выпускной клапан11 34 7 706 9672 шт.
03Компенсационная пластина2,30MM11 32 7 675 5402 шт.
03Компенсационная пластина2,35MM11 32 7 675 5422 шт.
03Компенсационная пластина2,40MM11 32 7 675 7072 шт.
03Компенсационная пластина2,45MM11 32 7 675 7092 шт.
03Компенсационная пластина2,50MM11 32 7 675 7112 шт.
03Компенсационная пластина2,55MM11 32 7 675 7132 шт.
03Компенсационная пластина2,60MM11 32 7 675 7152 шт.
03Компенсационная пластина2,65MM11 32 7 675 7172 шт.
03Компенсационная пластина2,70MM11 32 7 675 7192 шт.
03Компенсационная пластина2,75MM11 32 7 675 7772 шт.
03Компенсационная пластина2,80MM11 32 7 675 7792 шт.
03Компенсационная пластина2,85MM11 32 7 675 7812 шт.
03Компенсационная пластина2,90MM11 32 7 675 7832 шт.
03Компенсационная пластина2,95MM11 32 7 675 7852 шт.
03Компенсационная пластина3,00MM11 32 7 675 7872 шт.
04Тарельчатый толкатель11 34 7 728 3832 шт.
05Полушарие4,6011 34 7 721 1662 шт.
05Полушарие4,6511 34 7 721 1672 шт.
05Полушарие4,7011 34 7 721 1682 шт.
05Полушарие4,7511 34 7 721 1702 шт.
05Полушарие4,8011 34 7 721 1722 шт.
05Полушарие4,8511 34 7 721 1742 шт.
05Полушарие4,9011 34 7 721 1762 шт.
05Полушарие4,9511 34 7 721 1782 шт.
05Полушарие5,0011 34 7 721 1802 шт.
05Полушарие5,0511 34 7 721 1822 шт.
05Полушарие5,1011 34 7 721 1842 шт.
05Полушарие5,1511 34 7 721 1862 шт.
05Полушарие5,2011 34 7 721 1872 шт.
05Полушарие5,2511 34 7 721 1882 шт.
05Полушарие5,3011 34 7 721 1892 шт.
05Полушарие5,3511 34 7 721 1902 шт.
05Полушарие5,4011 34 7 721 1912 шт.
05Полушарие5,4511 34 7 721 1922 шт.
05Полушарие5,5011 34 7 721 1932 шт.
05Полушарие5,5511 34 7 721 1942 шт.
05Полушарие5,6011 34 7 721 1952 шт.
05Полушарие5,6511 34 7 721 1962 шт.
05Полушарие5,7011 34 7 721 1972 шт.
06Ось рычагов толкателей стор. впуска11 33 7 706 9772 шт.
07Фиксирующий зажим9-PHR07 11 9 932 8722 шт.
08Рычаг толкателя11 33 7 724 8192 шт.
09Кольцо круглого сечения9X1,507 11 9 906 6141 шт.
установлен только справа
НаименованиеОписаниеНомерМин. заказПериодКППРуль
10Болт с цилиндрической головкойM6X16-8.807 11 9 906 6251 шт.
установлено только с левой стороны
НаименованиеОписаниеНомерМин. заказПериодКППРуль
10Болт с буртикомM611 33 7 706 9781 шт.